bandeau handzone

2019-2020 ChL F P.B. - Journée 1 - 06/10/2019

 Esbjerg - CSM Bucarest : 22-24 


 Esbjerg

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
FRAFJORD MALM Marit 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 0 -4
JORGENSEN MYERS Line Anna 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -3
FREY Sonja 4 8 50 % 0 0 0 % 0 0 3 0 0 0 4 2
JONSDOTTIR Rut Arnfjord 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
POLMAN Estavana 6 11 55 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 13
SOLBERG-ISAKSEN Sanna 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 3 8
BREISTOL Kristine 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 3 3
INGSTAD MORTENSEN Vilde 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 2 3
JACOBSEN Marit-Rosberg 3 7 43 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 5
DANIELSSON Clara Monti 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
HALICEVIC Elma 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
NIELSEN Lene ostergaard 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 40 55 % 0 0 0 % 0 0 6 2 3 0 22 30
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
POULSEN Rikke-vestergaard 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANLUND Rikke marie 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0

 CSM Bucarest

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LEKIC Andrea 5 10 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 5 8
MARTIN BERENGUER Carmen 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 1 1 0 0 2 2
TORSTENSSON Linnea 1 6 17 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 1 -6
CVIJIC Dragana 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 1 2 0 2 1
CUREA Vasilica Iulia 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
PINTEA Crina Elena 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
KLIKOVAC Andrea 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 2 2
PERIANU Gabriela 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 2 0 1 -3
OMOREGIE Elizabeth 4 6 67 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 4 6
GRBIC Itana 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
CONSTANTINESCU Maria claudia 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MOISA Laura 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
VALCAN Denisa andreea 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 24 41 59 % 0 0 0 % 0 0 6 2 6 0 24 31
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
GRUBISIC Jelena 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
DEDU-SANDRU Denisa 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
ION Madalina 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
La journée
ChL F P.B. - Journée 1 - 06/10/2019
Esbjerg 22 24 CSM Bucarest
Rostov-Don 31 21 Lublin
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 13 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)