bandeau handzone

David AMPERE

Ailier Droit

Date de naissance : mercredi 21 avril 1993 (31 ans) à Pont de Beauvoisin
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.78m / 82kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 ProLigue J.1: Limoges - Grenoble SMH (26-21) 5 6 83 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 14
18-19 ProLigue J.3: Sélestat - Grenoble SMH (28-27) 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18-19 ProLigue J.8: Massy - Grenoble SMH (26-21) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
18-19 ProLigue J.9: Grenoble SMH - St Marcel Vern. (30-23) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
18-19 ProLigue J.10: Strasbourg - Grenoble SMH (27-26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18-19 ProLigue J.11: Grenoble SMH - Chartres (23-29) 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
18-19 ProLigue J.12: Créteil - Grenoble SMH (30-21) 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
18-19 ProLigue J.13: Grenoble SMH - Nancy (25-30) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
18-19 ProLigue J.21: Dijon - Grenoble SMH (34-26) 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Coupe
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 Coupe LNH J.11: Grenoble SMH - Toulouse (21-28) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1