bandeau handzone

 Ligue ProLigue 

Résultats de la dernière journée

Journée  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Date  TV 
#28  Nancy  Caen 32 34 25/04/2025 20:00
#28  Besançon  Valence 26 24 25/04/2025 20:30
#28  Massy  Frontignan 33 39 25/04/2025 20:30
#28  Dijon  Pau Billère 32 31 25/04/2025 20:30
#28  Saran  Pontault-Combault 27 20 25/04/2025 20:00
#28  Cherbourg  Angers 33 26 25/04/2025 20:30
#28  Cournon  Sarrebourg 27 28 25/04/2025 20:30

Prochaine journée

Jour.  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Stats  Date  TV 
#29  Pau Billère  Angers 02/05/2025 20:30
#29  Massy  Pontault-Combault 02/05/2025 20:30
#29  Saran  Cherbourg 02/05/2025 20:00
#29  Valence  Cournon 02/05/2025 20:30
#29  Caen  Besançon 02/05/2025 20:30
#29  Sarrebourg  Nancy 03/05/2025 20:30
#29  Frontignan  Sélestat 02/05/2025 20:30

Classement

Place Journée  Pts  MJ  Vic  Nul  Déf  But +  But -  GAP  Série 
1  Dijon 44 27 19 6 2 30,7 (829) 27,5 (742) 5
2  Frontignan 40 26 19 2 5 34,3 (893) 31,6 (821) 1
3  Sélestat 39 26 17 5 4 30,2 (784) 26,6 (691) 5
4  Saran 38 26 19 0 7 30,9 (804) 28,3 (736) 3
5  Pau Billère 31 26 15 1 10 30,9 (804) 29,1 (756) -1
6  Caen 30 26 13 4 9 31,5 (818) 30,1 (783) 1
7  Pontault-Combault 27 26 10 7 9 28,8 (749) 28,5 (740) -1
8  Cherbourg 26 27 11 4 12 27,3 (738) 28,4 (766) 3 2
9  Nancy 26 26 11 4 11 32,5 (845) 32,1 (834) -3 -2
10  Valence 19 26 7 5 14 29 (754) 30,1 (782) -3
11  Sarrebourg 18 26 9 0 17 27,7 (719) 30,4 (791) 6 1
12  Cournon 18 26 8 2 16 31,1 (809) 32,7 (850) -6 -7
13  Besançon 16 26 7 2 17 29,1 (757) 31,6 (822) 1
14  Massy 12 26 5 2 19 27,5 (714) 30,3 (789) -2
15  Angers 8 26 3 2 21 27,3 (710) 31,7 (824) -1

Résultats de la dernière journée

Journée  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Date  TV 
#28  Nancy  Caen 32 34 25/04/2025 20:00
#28  Besançon  Valence 26 24 25/04/2025 20:30
#28  Massy  Frontignan 33 39 25/04/2025 20:30
#28  Dijon  Pau Billère 32 31 25/04/2025 20:30
#28  Saran  Pontault-Combault 27 20 25/04/2025 20:00
#28  Cherbourg  Angers 33 26 25/04/2025 20:30
#28  Cournon  Sarrebourg 27 28 25/04/2025 20:30

Prochaine journée

Jour.  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Stats  Date  TV 
#29  Pau Billère  Angers 02/05/2025 20:30
#29  Massy  Pontault-Combault 02/05/2025 20:30
#29  Saran  Cherbourg 02/05/2025 20:00
#29  Valence  Cournon 02/05/2025 20:30
#29  Caen  Besançon 02/05/2025 20:30
#29  Sarrebourg  Nancy 03/05/2025 20:30
#29  Frontignan  Sélestat 02/05/2025 20:30

Classement

Place Journée  Pts  MJ  Vic  Nul  Déf  But +  But -  GAP  Série 
1  Dijon 44 27 19 6 2 30,7 (829) 27,5 (742) 5
2  Frontignan 40 26 19 2 5 34,3 (893) 31,6 (821) 1
3  Sélestat 39 26 17 5 4 30,2 (784) 26,6 (691) 5
4  Saran 38 26 19 0 7 30,9 (804) 28,3 (736) 3
5  Pau Billère 31 26 15 1 10 30,9 (804) 29,1 (756) -1
6  Caen 30 26 13 4 9 31,5 (818) 30,1 (783) 1
7  Pontault-Combault 27 26 10 7 9 28,8 (749) 28,5 (740) -1
8  Cherbourg 26 27 11 4 12 27,3 (738) 28,4 (766) 3 2
9  Nancy 26 26 11 4 11 32,5 (845) 32,1 (834) -3 -2
10  Valence 19 26 7 5 14 29 (754) 30,1 (782) -3
11  Sarrebourg 18 26 9 0 17 27,7 (719) 30,4 (791) 6 1
12  Cournon 18 26 8 2 16 31,1 (809) 32,7 (850) -6 -7
13  Besançon 16 26 7 2 17 29,1 (757) 31,6 (822) 1
14  Massy 12 26 5 2 19 27,5 (714) 30,3 (789) -2
15  Angers 8 26 3 2 21 27,3 (710) 31,7 (824) -1

 TOPS DE LA JOURNEE # 28 

Actualité de cette ligue

Top Joueurs

Eval : 43 | Buts : 8 | Pd : 11 | Int : 1
Eval : 41 | Buts : 6 | Pd : 15 | Int : 0
Eval : 39 | Buts : 2 | Pd : 16 | Int : 1
Eval : 35 | Buts : 7 | Pd : 9 | Int : 2
Eval : 33 | Buts : 3 | Pd : 12 | Int : 2
Eval : 31 | Buts : 7 | Pd : 1 | Int : 4
Eval : 31 | Buts : 6 | Pd : 7 | Int : 1
Eval : 30 | Buts : 3 | Pd : 10 | Int : 1
Eval : 29 | Buts : 5 | Pd : 7 | Int : 0
Eval : 28 | Buts : 7 | Pd : 5 | Int : 1

Top Buteurs

Buts : 13 | Buts : 11 | 7m : 2
Buts : 10 | Buts : 10 | 7m : 0
Buts : 9 | Buts : 3 | 7m : 6
Buts : 9 | Buts : 5 | 7m : 4
Buts : 8 | Buts : 4 | 7m : 4
Buts : 8 | Buts : 4 | 7m : 4
Buts : 8 | Buts : 7 | 7m : 1
Buts : 8 | Buts : 1 | 7m : 7
Buts : 7 | Buts : 7 | 7m : 0
Buts : 7 | Buts : 7 | 7m : 0

Top Gardiens

Eval : 23 | Arr Tot : 18 / 35 (51,4 %)
Eval : 18 | Arr Tot : 18 / 41 (43,9 %)
Eval : 11 | Arr Tot : 14 / 38 (36,8 %)
Eval : 8 | Arr Tot : 15 / 44 (34,1 %)
Eval : 5 | Arr Tot : 13 / 38 (34,2 %)
Eval : 3 | Arr Tot : 4 / 10 (40 %)
Eval : 3 | Arr Tot : 10 / 29 (34,5 %)
Eval : 1 | Arr Tot : 3 / 7 (42,9 %)
Eval : 1 | Arr Tot : 10 / 38 (26,3 %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)