bandeau handzone

Maxence FIX

Ailier Gauche

Date de naissance : jeudi 10 mars 1988 (36 ans) à Vesoul
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.86m / 79kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 N1M Poule 4 Vesoul M 10 4,1 6,2 66,1 3 3 100 0 0 0 0 0,1 0 7,1 19
20-21 N1M Poule 4 Vesoul M 3 1,33 2 66,7 2,33 2,33 100 0 0 0 0 0 0 3,7 10,3
15-16 N1M Poule 2 Caen 13 2,31 3,31 69,8 0,38 0,38 100 0 0 0 0,3 0,5 0 2,7 6,2
13-14 N1M Poule 3 Villeurbanne 24 5,08 5,42 93,8 0,25 0,25 100 0 0 0 0,1 0,1 0 5,3 15,4
12-13 N1M Poule 2 Villeurbanne 22 4,73 4,73 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 14,2
11-12 N1M Poule 2 Villeurbanne 1 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
10-11 ProLigue Besançon 26 2,31 4,04 57,1 1,15 1,69 68,2 0,2 0,1 0,6 0,2 0,2 0 3,5 6
09-10 N1M Poule 2 Besançon 24 2,25 2,25 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 6,8
08-09 ProLigue Besançon 25 1,36 2,36 57,6 0,2 0,4 50 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0 1,6 2,1
07-08 ProLigue Besançon 5 0,2 0,4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
15-16 Barages ProLigue Caen 3 1,33 1,67 80 0,33 0,67 50 0 0 0 0 0,7 0 1,7 2,3