bandeau handzone

Vincent GERARD

Gardien

Date de naissance : mardi 16 décembre 1986 (37 ans) à Woippy
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.88m / 86kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 ProLigue Istres 12 131 397 33 8 34 23,5 139 431 32,3 8 4 2 1 0 0 0 56
22-23 LMSL St Raphael 25 214 708 30,2 16 77 20,8 230 785 29,3 0 0 0 5 0 0 4 -10
21-22 LMSL Paris 29 185 549 33,7 23 76 30,3 208 625 33,3 2 0 3 1 2 0 4 92
20-21 LMSL Paris 29 198 548 36,1 11 65 16,9 209 613 34,1 1 0 0 1 0 0 1 72
19-20 LMSL Paris 18 93 330 28,2 9 31 29 102 361 28,3 1 0 1 1 1 0 1 -29
18-19 LMSL Montpellier 26 198 598 33,1 10 61 16,4 208 659 31,6 1 0 4 2 1 1 5 29
17-18 LMSL Montpellier 25 237 662 35,8 9 75 12 246 737 33,4 2 0 5 0 4 0 4 86
16-17 LMSL Montpellier 22 209 553 37,8 14 60 23,3 223 613 36,4 4 0 3 0 0 1 7 139
15-16 LMSL Montpellier 26 252 696 36,2 16 69 23,2 268 765 35 1 0 3 0 1 0 0 116
14-15 LMSL Dunkerque 24 215 578 37,2 17 72 23,6 232 650 35,7 4 0 7 6 0 0 0 108
13-14 LMSL Dunkerque 26 279 680 41 22 86 25,6 301 766 39,3 7 0 9 1 0 0 1 253
12-13 LMSL Dunkerque 26 288 756 38,1 17 75 22,7 305 831 36,7 0 0 9 0 0 0 0 186
11-12 LMSL Dunkerque 23 260 639 40,7 15 63 23,8 275 702 39,2 0 0 3 1 1 0 0 230
10-11 LMSL Dunkerque 26 261 700 37,3 26 100 26 287 800 35,9 0 1 10 2 0 0 0 135
09-10 LMSL Istres 26 278 729 38,1 15 69 21,7 293 798 36,7 8 0 3 1 0 1 0 186
08-09 LMSL Istres 26 233 640 36,4 9 63 14,3 242 703 34,4 6 4 5 1 4 0 0 107
07-08 LMSL Montpellier 11 30 73 41,1 4 18 22,2 34 91 37,4 2 3 2 0 0 0 0 37
06-07 LMSL Montpellier 15 53 140 37,9 2 18 11,1 55 158 34,8 0 0 1 0 0 0 0 33
05-06 ProLigue SMEC Metz 30 377 979 38,5 27 127 21,3 404 1106 36,5 2 6 2 0 0 0 1 347
03-04 ProLigue SMEC Metz 27 113 319 35,4 6 35 17,1 119 354 33,6 0 0 1 0 1 0 1 67
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 PlayOff ProLigue Istres 2 29 83 34,9 1 4 25 30 87 34,5 0 0 1 0 0 0 0 13
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 CHL M Paris 4 32 89 36 1 7 14,3 33 96 34,4 0 0 0 0 0 0 1 24
21-22 ChL M P. B Paris 13 122 378 32,3 10 32 31,2 132 410 32,2 2 1 0 0 0 0 4 81
20-21 CHL M Paris 6 37 138 26,8 3 12 25 40 150 26,7 3 0 0 0 0 0 0 -1
20-21 ChL M P. A Paris 11 94 315 29,8 3 20 15 97 335 29 1 0 0 0 0 0 2 17
19-20 ChL M P. A Paris 14 93 269 34,6 9 31 29 102 300 34 1 1 0 0 0 0 3 79
18-19 ChL M P. A Montpellier 14 110 392 28,1 5 33 15,2 115 425 27,1 0 0 1 1 0 0 2 -13
17-18 CHL M Montpellier 8 76 214 35,5 1 9 11,1 77 223 34,5 0 0 0 0 0 0 1 50
17-18 ChL M P. D Montpellier 10 74 199 37,2 3 17 17,6 77 216 35,6 0 0 1 0 0 0 0 54
16-17 CHL M Montpellier 6 47 159 29,6 1 14 7,1 48 173 27,7 0 0 0 0 0 0 0 -3
16-17 ChL M P. C Montpellier 10 47 139 33,8 1 6 16,7 48 145 33,1 1 0 0 0 0 0 1 28
16-17 Eurotournoi France 2 22 65 33,8 3 7 42,9 25 72 34,7 0 0 0 0 0 0 1 21
15-16 CHL M Montpellier 2 18 45 40 0 7 0 18 52 34,6 0 0 0 0 0 0 0 11
15-16 ChL M P. B Montpellier 13 98 291 33,7 3 20 15 101 311 32,5 0 0 0 0 0 0 1 46
13-14 ET Poule B Dunkerque 1 13 35 37,1 1 4 25 14 39 35,9 0 0 0 0 0 0 0 11
13-14 ChL M P. B Dunkerque 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 9
13-14 Eurotournoi Dunkerque 1 14 34 41,2 0 2 0 14 36 38,9 0 0 0 0 0 0 0 13
07-08 Chl.M P.II Montpellier 3 3 13 23,1 1 4 25 4 17 23,5 0 0 0 0 0 0 0 -3
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO Poule B M France 5 43 124 34,7 1 10 10 44 134 32,8 3 1 0 0 0 0 0 22
23-24 JO M France 1 21 48 43,8 3 6 50 24 54 44,4 1 0 0 0 0 0 0 35
22-23 Mondial M Gr  I France 3 27 63 42,9 4 7 57,1 31 70 44,3 1 0 0 0 0 0 0 41
22-23 Mondial M Gr B France 3 23 78 29,5 2 10 20 25 88 28,4 0 0 0 0 0 0 0 -6
22-23 Mondial M Finalités France 3 16 71 22,5 0 2 0 16 73 21,9 0 0 0 0 0 0 0 -17
21-22 Euro Poule I France 4 24 86 27,9 1 5 20 25 91 27,5 0 2 1 0 0 1 0 -14
21-22 Euro Poule C France 3 32 71 45,1 1 6 16,7 33 77 42,9 1 0 0 0 0 0 0 37
21-22 Euro Finalités France 2 20 73 27,4 1 4 25 21 77 27,3 2 0 0 0 1 0 0 -3
20-21 Mondial M Gr E France 3 27 66 40,9 0 3 0 27 69 39,1 0 0 0 0 0 0 2 28
20-21 JO Poule A M France 5 37 132 28 7 15 46,7 44 147 29,9 2 1 1 0 0 0 1 22
20-21 JO M France 3 28 77 36,4 2 9 22,2 30 86 34,9 0 0 0 0 0 0 0 20
20-21 Mondial M Gr  III France 3 30 95 31,6 1 5 20 31 100 31 1 0 0 0 0 0 0 9
20-21 Mondial M Finalités France 3 19 79 24,1 2 5 40 21 84 25 0 0 1 0 0 0 0 -25
19-20 Euro Poule D France 3 23 72 31,9 1 4 25 24 76 31,6 2 0 0 0 0 0 2 13
18-19 Mondial M Gr  I France 3 33 89 37,1 1 7 14,3 34 96 35,4 0 0 0 0 0 0 2 18
18-19 Mondial M Gr A France 5 41 103 39,8 3 8 37,5 44 111 39,6 0 2 0 0 0 0 0 32
18-19 Mondial M Finalités France 2 7 34 20,6 1 6 16,7 8 40 20 0 0 0 0 0 0 0 -17
17-18 Euro Poule I France 3 30 71 42,3 0 3 0 30 74 40,5 0 0 0 0 0 0 1 29
17-18 Euro Poule B France 3 28 77 36,4 4 7 57,1 32 84 38,1 0 0 0 0 0 0 0 20
17-18 Euro Finalités France 2 6 19 31,6 0 3 0 6 22 27,3 0 0 1 0 0 0 0 -8
16-17 JO Poule A M France 5 16 59 27,1 0 5 0 16 64 25 1 0 1 0 0 0 1 -11
16-17 JO M France 3 5 17 29,4 0 0 0 5 17 29,4 0 0 0 0 0 0 0 -2
16-17 Mondial M Gr  I France 5 24 57 42,1 2 5 40 26 62 41,9 1 0 1 0 0 0 1 22
16-17 Mondial M Finalités France 4 36 89 40,4 0 2 0 36 91 39,6 0 2 0 0 0 0 0 33
15-16 Euro Poule I France 3 8 28 28,6 1 2 50 9 30 30 0 0 0 0 0 0 0 -1
15-16 Euro Poule A France 3 5 14 35,7 0 1 0 5 15 33,3 1 0 0 0 0 0 0 2
15-16 Euro Finalités France 1 20 46 43,5 0 0 0 20 46 43,5 0 2 1 0 0 0 0 26
13-14 Euro Poule C France 3 2 11 18,2 0 4 0 2 15 13,3 1 0 0 0 0 0 0 -6
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France M St Raphael 2 12 42 28,6 1 2 50 13 44 29,5 0 0 0 1 0 0 0 -4
21-22 Coupe de France M Paris 2 23 43 53,5 0 8 0 23 51 45,1 2 0 0 0 1 0 1 32
21-22 Coupe LNH Paris 2 16 55 29,1 2 3 66,7 18 58 31 0 0 1 0 2 0 0 -6
19-20 Trophée des Champions Paris 1 15 40 37,5 1 3 33,3 16 43 37,2 0 0 0 0 0 0 0 8
19-20 Coupe de France M Paris 1 12 31 38,7 0 2 0 12 33 36,4 0 0 0 0 0 0 0 9
19-20 Coupe LNH Paris 1 11 33 33,3 1 6 16,7 12 39 30,8 0 0 0 1 0 0 0 -2
18-19 Trophée des Champions Montpellier 2 24 63 38,1 2 6 33,3 26 69 37,7 0 0 1 0 0 0 0 17
18-19 Coupe de France M Montpellier 4 27 92 29,3 2 12 16,7 29 104 27,9 0 0 0 0 0 0 0 -6
18-19 Coupe LNH Montpellier 4 23 84 27,4 1 9 11,1 24 93 25,8 0 0 1 0 0 0 1 -8
17-18 Trophée des Champions Montpellier 2 14 47 29,8 0 3 0 14 50 28 0 0 0 0 0 0 3 8
17-18 Coupe de France M Montpellier 3 34 95 35,8 0 8 0 34 103 33 0 0 1 1 0 0 0 11
17-18 Coupe LNH Montpellier 2 12 40 30 1 8 12,5 13 48 27,1 0 0 0 0 0 0 0 -5
16-17 Trophée des Champions Montpellier 2 8 30 26,7 1 6 16,7 9 36 25 0 0 0 0 0 0 0 -7
16-17 Coupe de France M Montpellier 3 4 17 23,5 1 3 33,3 5 20 25 0 0 0 0 0 0 0 -2
16-17 Coupe LNH Montpellier 2 3 21 14,3 1 3 33,3 4 24 16,7 0 0 0 0 0 0 0 -15
15-16 Trophée des Champions Montpellier 2 11 45 24,4 1 3 33,3 12 48 25 0 0 0 0 0 0 0 -11
15-16 Coupe de France M Montpellier 3 36 71 50,7 1 7 14,3 37 78 47,4 0 0 0 0 0 0 0 46
15-16 Coupe LNH Montpellier 3 34 91 37,4 0 8 0 34 99 34,3 0 0 1 0 0 0 0 13
14-15 Trophée des Champions Dunkerque 2 15 47 31,9 0 6 0 15 53 28,3 2 0 1 0 0 0 0 -1
14-15 Coupe LNH Dunkerque 2 15 40 37,5 1 7 14,3 16 47 34 0 0 1 1 0 0 0 2
13-14 Coupe de France M Dunkerque 1 4 22 18,2 1 2 50 5 24 20,8 1 0 0 0 1 0 1 -6
13-14 Coupe LNH Dunkerque 2 20 50 40 0 4 0 20 54 37 0 0 0 0 0 0 0 11
12-13 Trophée des Champions Dunkerque 1 11 35 31,4 2 2 100 13 37 35,1 0 0 0 0 0 0 0 8
12-13 Coupe de France M Dunkerque 2 25 65 38,5 3 7 42,9 28 72 38,9 0 0 0 0 0 0 0 27
12-13 Coupe LNH Dunkerque 4 43 95 45,3 10 19 52,6 53 114 46,5 0 0 0 1 0 0 0 79
11-12 Coupe LNH Dunkerque 1 14 42 33,3 0 0 0 14 42 33,3 0 0 0 0 0 0 0 7
10-11 Coupe de France M Dunkerque 1 10 29 34,5 3 10 30 13 39 33,3 0 0 0 0 0 0 0 6
10-11 Coupe LNH Dunkerque 6 79 175 45,1 3 25 12 82 200 41 0 0 1 0 0 0 1 80
09-10 Coupe LNH Istres 2 11 36 30,6 0 3 0 11 39 28,2 1 0 0 0 0 0 0 -1
08-09 Coupe LNH Istres 4 50 114 43,9 4 12 33,3 54 126 42,9 0 1 3 0 0 0 0 55
07-08 Coupe LNH Montpellier 1 1 6 16,7 3 3 100 4 9 44,4 0 0 0 0 0 0 0 8
total : 65 dont 0 7m