bandeau handzone

Robin CAPPELLE

Gardien

Date de naissance : dimanche 5 février 1984 (40 ans) à Montmorency
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.89m / 85kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 N1M Poule 5 Ajaccio 9 75 75 100 0 0 0 75 75 100 0 0 0 0 0 0 0 180
20-21 N1M Poule 5 Ajaccio 3 40 40 100 0 0 0 40 40 100 0 0 0 0 0 0 0 95
19-20 N1M Poule 4 Ajaccio 13 146 146 100 0 0 0 146 146 100 0 0 0 0 0 0 1 353
18-19 LMSL Istres 23 177 631 28,1 15 48 31,2 192 679 28,3 1 0 2 0 0 0 0 -30
17-18 ProLigue Istres 26 251 736 34,1 9 58 15,5 260 794 32,7 2 0 3 0 0 0 0 64
16-17 ProLigue Istres 26 299 769 38,9 17 69 24,6 316 838 37,7 6 0 4 1 0 0 0 234
15-16 LMSL Aix en Provence 22 133 425 31,3 8 38 21,1 141 463 30,5 4 0 1 0 0 0 0 8
14-15 LMSL Aix en Provence 24 157 509 30,8 18 66 27,3 175 575 30,4 0 0 5 0 0 0 0 -6
13-14 LMSL Aix en Provence 26 219 668 32,8 16 62 25,8 235 730 32,2 1 0 5 0 0 0 0 52
12-13 LMSL Aix en Provence 26 263 801 32,8 16 74 21,6 279 875 31,9 0 0 9 0 0 0 0 48
11-12 ProLigue Aix en Provence 26 251 643 39 25 59 42,4 276 702 39,3 0 0 1 0 0 0 0 206
10-11 ProLigue Aix en Provence 25 172 481 35,8 13 53 24,5 185 534 34,6 6 0 1 0 0 0 0 82
09-10 LMSL Nîmes 25 171 462 37 13 51 25,5 184 513 35,9 0 1 0 0 0 0 0 89
08-09 LMSL Nîmes 19 111 321 34,6 16 42 38,1 127 363 35 0 2 0 0 0 0 0 49
07-08 LMSL Istres 22 178 499 35,7 10 46 21,7 188 545 34,5 2 1 3 0 0 0 0 127
06-07 LMSL Istres 26 234 676 34,6 16 86 18,6 250 762 32,8 6 3 2 0 1 0 0 140
05-06 LMSL Istres 26 159 455 34,9 17 78 21,8 176 533 33 0 0 0 0 1 0 0 99
04-05 LMSL Istres 22 134 354 37,9 10 49 20,4 144 403 35,7 4 0 2 0 0 0 0 111
03-04 LMSL Istres 25 53 168 31,5 4 27 14,8 57 195 29,2 0 0 0 0 0 0 0 8
02-03 LMSL Istres 26 30 101 29,7 4 20 20 34 121 28,1 0 0 4 0 0 0 1 -3
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 PlayOff ProLigue Istres 2 21 70 30 1 3 33,3 22 73 30,1 0 0 0 0 0 0 0 -1
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 Coupe de France M Ajaccio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 Coupe de France M Istres 1 5 19 26,3 0 0 0 5 19 26,3 0 0 0 0 0 0 0 -4
18-19 Coupe LNH Istres 1 8 18 44,4 1 2 50 9 20 45 0 0 0 0 0 0 0 9
17-18 Coupe LNH Istres 4 53 149 35,6 1 12 8,3 54 161 33,5 2 0 1 0 0 0 0 20
16-17 Coupe LNH Istres 2 23 63 36,5 2 3 66,7 25 66 37,9 0 0 0 0 0 0 0 21
15-16 Coupe de France M Aix en Provence 2 26 54 48,1 2 7 28,6 28 61 45,9 0 0 1 0 0 0 0 37
15-16 Coupe LNH Aix en Provence 2 17 54 31,5 2 6 33,3 19 60 31,7 1 0 0 0 0 0 0 8
14-15 Coupe de France M Aix en Provence 1 4 26 15,4 0 2 0 4 28 14,3 0 0 0 0 0 0 0 -14
14-15 Coupe LNH Aix en Provence 1 13 37 35,1 0 7 0 13 44 29,5 0 0 0 0 0 0 0 -1
13-14 Coupe de France M Aix en Provence 2 15 44 34,1 1 4 25 16 48 33,3 0 0 0 0 0 0 0 3
13-14 Coupe LNH Aix en Provence 1 6 19 31,6 0 1 0 6 20 30 0 0 0 0 0 0 0 1
12-13 Coupe LNH Aix en Provence 1 2 10 20 0 0 0 2 10 20 0 0 0 0 0 0 0 -3
09-10 Coupe LNH Nîmes 1 5 16 31,2 0 1 0 5 17 29,4 0 0 0 0 0 0 0 -2
total : 2 dont 0 7m