bandeau handzone

Armi PART

Pivot

Date de naissance : lundi 3 juin 1991 (32 ans) à Tallin
Nationalité : Estonienne
Taille / Poids : 2.05m / 100kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 ProLigue J.1: Massy - Billère (24-26) 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 -8
16-17 ProLigue J.2: Val d'Oise - Massy (28-31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 ProLigue J.3: Massy - Pontault-Comba. (28-26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 ProLigue J.4: Tremblay - Massy (36-24) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
16-17 ProLigue J.5: Massy - Cherbourg (33-26) 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
16-17 ProLigue J.6: Massy - Dijon (26-25) 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4
16-17 ProLigue J.7: Limoges - Massy (22-31) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -4
16-17 ProLigue J.8: Chartres - Massy (22-23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 ProLigue J.9: Massy - Nancy (29-28) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
16-17 ProLigue J.10: Valence - Massy (26-33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 ProLigue J.11: Massy - Besançon (29-27) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
16-17 ProLigue J.12: Caen - Massy (25-25) 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 -1
16-17 ProLigue J.13: Massy - Istres (25-26) 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
16-17 ProLigue J.14: Billère - Massy (20-25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2
16-17 ProLigue J.15: Massy - Val d'Oise (33-21) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
16-17 ProLigue J.16: Pontault-Comba. - Massy (25-23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 ProLigue J.17: Massy - Tremblay (23-28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 ProLigue J.18: Cherbourg - Massy (31-28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 ProLigue J.19: Dijon - Massy (31-32) 3 3 100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 7
16-17 ProLigue J.20: Massy - Limoges (33-22) 1 2 50 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 -4
16-17 ProLigue J.21: Massy - Chartres (30-24) 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 -3
16-17 ProLigue J.22: Nancy - Massy (23-29) 3 4 75 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 2
16-17 ProLigue J.23: Massy - Valence (25-26) 1 2 50 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 -4
16-17 ProLigue J.24: Besançon - Massy (24-28) 2 3 67 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5
16-17 ProLigue J.25: Massy - Caen (28-23) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 -7
16-17 ProLigue J.26: Istres - Massy (30-27) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Playoffs
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 PlayOff ProLigue J.11: Massy - Istres (26-21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -4
16-17 PlayOff ProLigue J.12: Istres - Massy (30-26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16-17 PlayOff ProLigue J.13: Chartres - Massy (28-26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 PlayOff ProLigue J.14: Massy - Chartres (26-24) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Coupe
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 Coupe LNH J.11: Massy - Toulouse (30-33) 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
16-17 Coupe de France M J.21: Massy - Ivry (26-25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 Coupe de France M J.31: Massy - Créteil (24-31) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1