bandeau handzone

Nabil SLASSI

Pivot

Date de naissance : mardi 19 septembre 1995 (29 ans)
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.90m / 95kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 ProLigue J.1: Caen - Saran (28-26) 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
22-23 ProLigue J.2: Besançon - Caen (25-34) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
22-23 ProLigue J.3: Nancy - Caen (31-35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 ProLigue J.4: Caen - Frontignan (27-34) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 -3
22-23 ProLigue J.5: Dijon - Caen (31-26) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
22-23 ProLigue J.6: Caen - Massy (28-31) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
22-23 ProLigue J.7: Tremblay - Caen (30-29) 6 8 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16
22-23 ProLigue J.8: Caen - Sarrebourg (36-34) 3 4 75 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 8
22-23 ProLigue J.9: Strasbourg - Caen (24-27) 3 4 75 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 4
22-23 ProLigue J.10: Caen - Villeurbanne (28-27) 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
22-23 ProLigue J.12: Caen - Valence (26-26) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
22-23 ProLigue J.13: Caen - Cherbourg (28-28) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -9
22-23 ProLigue J.14: Pontault-Comba. - Caen (33-24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -10
22-23 ProLigue J.15: Caen - Bruges-Lormont (36-27) 4 5 80 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 7
22-23 ProLigue J.16: Villeurbanne - Caen (27-30) 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
22-23 ProLigue J.17: Caen - Nancy (35-27) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
22-23 ProLigue J.18: Frontignan - Caen (32-31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 ProLigue J.20: Caen - Strasbourg (29-28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
22-23 ProLigue J.21: Caen - Tremblay (34-31) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
22-23 ProLigue J.22: Valence - Caen (28-35) 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
22-23 ProLigue J.23: Caen - Pontault-Comba. (23-25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -10
22-23 ProLigue J.24: Massy - Caen (32-26) 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
22-23 ProLigue J.25: Caen - Pau Billère (28-31) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -5
22-23 ProLigue J.26: Saran - Caen (39-26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 ProLigue J.27: Caen - Dijon (27-26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
22-23 ProLigue J.28: Bruges-Lormont - Caen (26-25) 1 3 33 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 -5
22-23 ProLigue J.29: Caen - Besançon (30-29) 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
22-23 ProLigue J.30: Cherbourg - Caen (29-31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -4
Playoffs
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 PlayOff ProLigue J.11: Caen - Tremblay (30-27) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
22-23 PlayOff ProLigue J.12: Tremblay - Caen (33-28) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -9
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Mondial M Coupe du Président J.12: Maroc - Tunisie (25-30) 3 4 75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6
22-23 Mondial M Coupe du Président J.14: Algérie - Maroc (27-28) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
22-23 Mondial M Coupe du Président J.16: Macédoine du N. - Maroc (40-25) 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4
22-23 Mondial M Coupe du Président J.17: Arabie Saoudit. - Maroc (32-30) 4 4 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 10
22-23 Mondial M Gr G J.1: Maroc - USA (27-28) 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
22-23 Mondial M Gr G J.2: Egypte - Maroc (30-19) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
22-23 Mondial M Gr G J.3: Croatie - Maroc (36-24) 4 6 67 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 8
Coupe
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France M J.11: Caen - Nîmes (29-40) 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1