bandeau handzone

Wassim HELAL

Gardien

Date de naissance : vendredi 16 juillet 1982 (41 ans) à Monastir
Nationalité : Tunisienne
Taille / Poids : 1.93m / 88kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 LMSL Dijon 26 163 558 29,2 9 60 15 172 618 27,8 2 0 0 0 0 0 0 -52
22-23 ProLigue Dijon 29 226 603 37,5 13 78 16,7 239 681 35,1 5 0 2 2 0 0 3 110
21-22 ProLigue Dijon 30 287 866 33,1 34 135 25,2 321 1001 32,1 1 0 4 0 0 1 2 70
20-21 ProLigue Dijon 26 180 614 29,3 27 84 32,1 207 698 29,7 4 0 6 0 1 0 0 -14
19-20 ProLigue Dijon 14 118 349 33,8 9 37 24,3 127 386 32,9 2 0 5 1 0 0 0 24
18-19 ProLigue Dijon 26 230 652 35,3 30 96 31,2 260 748 34,8 1 0 7 0 0 0 2 126
17-18 ProLigue Dijon 26 212 654 32,4 16 66 24,2 228 720 31,7 2 0 5 0 1 0 1 38
16-17 ProLigue Dijon 25 150 486 30,9 4 45 8,9 154 531 29 0 0 2 1 1 0 0 -21
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 PlayOff ProLigue Dijon 1 2 7 28,6 1 2 50 3 9 33,3 0 0 0 0 0 0 0 -1
21-22 PlayOff ProLigue Dijon 2 10 34 29,4 0 4 0 10 38 26,3 0 0 0 0 0 0 0 -8
20-21 PlayOff ProLigue Dijon 1 2 13 15,4 0 4 0 2 17 11,8 0 0 1 0 0 0 0 -12
18-19 PlayOff ProLigue Dijon 3 39 107 36,4 2 8 25 41 115 35,7 1 0 0 0 0 0 0 23
17-18 PlayOff ProLigue Dijon 2 17 54 31,5 3 8 37,5 20 62 32,3 0 0 0 0 0 0 0 5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
12-13 Eurotournoi Tunisie 2 4 18 22,2 1 4 25 5 22 22,7 0 0 0 0 0 0 0 -7
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
13-14 CAN M Poule A Tunisie 5 23 50 46 1 2 50 24 52 46,2 0 0 0 0 0 0 0 34
13-14 CAN M Tunisie 3 11 32 34,4 1 1 100 12 33 36,4 3 0 0 0 0 0 0 16
12-13 JO Poule A M Tunisie 5 10 29 34,5 2 5 40 12 34 35,3 0 0 0 0 0 0 0 -2
12-13 JO M Tunisie 1 2 5 40 0 1 0 2 6 33,3 0 0 0 0 0 0 0 1
12-13 Mondial M Gr A Tunisie 5 8 28 28,6 1 5 20 9 33 27,3 0 0 0 0 0 0 0 -4
12-13 Mondial M Finalités Tunisie 1 3 12 25 0 0 0 3 12 25 0 1 0 0 0 0 0 -2
11-12 CAN M Poule A Tunisie 5 45 98 45,9 2 4 50 47 102 46,1 2 0 2 0 0 0 0 63
11-12 CAN M Tunisie 3 2 8 25 1 2 50 3 10 30 0 0 0 0 0 0 0 1
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France M Dijon 1 3 21 14,3 0 2 0 3 23 13 1 0 0 0 0 0 0 -13
22-23 Coupe de France M Dijon 1 9 22 40,9 0 3 0 9 25 36 0 0 0 0 0 0 0 6
21-22 Coupe de France M Dijon 3 24 84 28,6 2 11 18,2 26 95 27,4 0 0 1 0 0 0 0 -9
19-20 Coupe LNH Dijon 1 14 31 45,2 0 1 0 14 32 43,8 0 0 1 0 0 0 0 15
18-19 Coupe de France M Dijon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 Coupe LNH Dijon 1 4 18 22,2 0 1 0 4 19 21,1 0 0 0 0 0 0 0 -5
17-18 Coupe LNH Dijon 2 3 25 12 0 3 0 3 28 10,7 0 0 0 0 0 0 0 -20
16-17 Coupe de France M Dijon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 Coupe LNH Dijon 1 0 6 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 -7
total : 8 dont 0 7m