bandeau handzone

Jean-philippe HAON

Ailier Gauche

Date de naissance : vendredi 17 avril 1981 (43 ans) à Nîmes
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.76m / 75kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 LMSL Nîmes 25 0,8 1,52 52,6 0 0 0 0,1 0 0,3 0,3 0,5 0 0,8 0,2
15-16 LMSL Nîmes 23 1,7 2,52 67,2 0 0 0 0,2 0 0,4 0,3 0,5 0 1,7 2,3
14-15 LMSL Nîmes 24 1,58 2,29 69,1 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,5 0 1,6 2,2
13-14 LMSL Nîmes 24 2 3,04 65,8 0 0 0 0,4 0 0,6 0,2 0,6 0 2 3,3
12-13 ProLigue Nîmes 16 1,69 2,88 58,7 0 0 0 0,5 0,1 1,8 0,2 0,3 0,1 1,7 0,5
11-12 LMSL Nîmes 21 2,05 3,19 64,2 0 0 0 0 0 2,1 0,3 0,6 0 2 -0,4
10-11 LMSL Nîmes 22 2,86 4,14 69,2 0 0 0 1 0,5 2 0,6 0,4 0 2,9 5,3
09-10 LMSL Nîmes 21 3 4,38 68,5 0 0 0 0,7 0,6 1 0,6 0,9 0 3 6,7
08-09 LMSL Nîmes 25 2,76 4,28 64,5 0 0 0 0,6 0,3 1,1 0,5 0,4 0 2,8 5,5
07-08 LMSL Nîmes 24 2 3,25 61,5 0 0 0 0,3 0,3 0,8 0,2 0,4 0 2 3,6
06-07 LMSL Nîmes 22 2,68 3,86 69,4 0 0 0 0,3 0,5 0,7 0,3 0,6 0 2,7 5,6
05-06 LMSL Nîmes 24 2,38 3,71 64 0 0 0 0,6 1,2 0,9 0,4 0,7 0,1 2,4 5,4
04-05 LMSL Nîmes 17 2,12 3,18 66,7 0 0 0 0,7 0,8 1,1 0,2 0,4 0 2,1 5,1
03-04 LMSL Nîmes 26 2,46 3,96 62,1 0 0,04 0 0,8 0,6 1,6 0,1 0,8 0 2,5 3,5
02-03 LMSL Nîmes 19 2 3,11 64,4 0,05 0,05 100 0,7 0,9 1,1 0,5 0,9 0 2,1 4,2
01-02 LMSL Nîmes 27 1,93 3,3 58,4 0 0 0 0,4 0,2 0,7 0,2 0,2 0 1,9 4
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 Coupe de France M Nîmes 1 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
15-16 Coupe de France M Nîmes 1 4 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11
15-16 Coupe LNH Nîmes 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
14-15 Coupe de France M Nîmes 1 3 3 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 7
14-15 Coupe LNH Nîmes 1 0 0 0 4 4 100 0 0 2 1 0 0 4 8
13-14 Coupe LNH Nîmes 1 2 4 50 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2
11-12 Coupe LNH Nîmes 1 1 2 50 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 -4
10-11 Coupe LNH Nîmes 3 2,33 3 77,8 0 0 0 1 0 0,7 0,7 0,3 0 2,3 6,3
08-09 Coupe LNH Nîmes 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
07-08 Coupe LNH Nîmes 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 -1
05-06 Coupe LNH Nîmes 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6