bandeau handzone

Aminata SOW

Pivot

Date de naissance : vendredi 19 août 1994 (30 ans) à Mulhouse
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.83m / 76kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE J.1: Brest - Chambray (28-15) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
24-25 LBE J.2: Chambray - Metz (21-25) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 -4
24-25 LBE J.3: Nice - Chambray (31-26) 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
24-25 LBE J.4: Chambray - Besançon (27-25) 4 5 80 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 11
24-25 LBE J.5: St Maur - Chambray (24-24) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
24-25 LBE J.6: Chambray - Dijon (34-28) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 -7
24-25 LBE J.7: Strasbourg Ach. - Chambray (22-26) 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
24-25 LBE J.8: Toulon - Chambray (23-27) 1 2 50 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 -6
24-25 LBE J.9: Chambray - St Amand les E. (21-19) 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
24-25 LBE J.11: Mérignac - Chambray (33-40) 4 5 80 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 9
24-25 LBE J.12: Chambray - Plan de Cuques (22-20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 LBE J.14: Chambray - Toulon (31-25) 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
24-25 LBE J.15: Metz - Chambray (28-20) 2 3 67 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 5
24-25 LBE J.16: Chambray - Strasbourg Ach. (23-23) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 LBE J.17: Dijon - Chambray (33-30) 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4
24-25 LBE J.18: Chambray - Nice (32-31) 1 3 33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Coupe
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Coupe de France F J.11: Chambray - Toulon (30-32) 4 5 80 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 13