bandeau handzone

Laurène CATANI

Demi-Centre

Date de naissance : lundi 8 avril 1991 (33 ans) à Marseille
Nationalité : Française
Taille : 1.66m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LBE Mérignac 8 2,75 5,62 48,9 0 0 0 0,2 0,4 1,5 0,4 0,8 0 2,8 2
20-21 LBE Play Off Brest 3 0,33 0,67 50 0 0 0 1,3 0,3 0,7 0 0,3 0 0,3 2
20-21 LBE Brest 12 0,25 0,67 37,5 0 0 0 0,6 0,2 1,1 0 0,2 0 0,2 -0,7
19-20 LBE Toulon 19 2,32 4,21 55 0 0 0 0,3 0,4 2,8 0,2 0,2 0 2,3 1,9
18-19 LBE Play Off Toulon 6 1,33 3,17 42,1 0 0 0 2,5 0,5 4,7 0,3 0,7 0 1,3 -0,5
18-19 LBE Toulon 18 1,83 3,39 54,1 0 0 0 0,6 0,3 2,2 0,3 0,4 0 1,8 2
17-18 LBE Play Down Toulon 3 2 3 66,7 0 0 0 1 0 1,7 1 0,3 0 2 3,7
17-18 LBE Toulon 22 2,82 5,86 48,1 0 0 0 1,2 0,5 2,2 0,6 0,4 0 2,8 4,7
16-17 LBE Play Off Toulon 6 2 5,5 36,4 0 0 0 0,7 0,3 1,2 0,3 0,7 0 2 1,7
16-17 LBE Toulon 17 2 4,94 40,5 0 0 0 1,2 0,8 2,5 0,6 0,5 0,1 2 1,3
15-16 N1F Poule 3 Toulon II 1 3 3 100 4 4 100 0 0 0 1 2 0 7 17
15-16 LBE Play Down Toulon 2 3 6,5 46,2 0 0 0 1,5 0 1,5 0,5 0 0 3 6
15-16 LBE Toulon 15 2,6 5,13 50,6 0 0 0 1,1 0,2 2,7 0,5 0,4 0 2,6 3
14-15 N1F Poule 3 Toulon II 3 2,67 2,67 100 0 0 0 0 0 0 0,7 1 0 2,7 6
14-15 LBE Play Down Toulon 6 2,33 4,5 51,9 0 0 0 1 1 3,2 1 1,2 0 2,3 1,5
14-15 LBE Toulon 18 1,67 4,56 36,6 0 0 0 1 0,4 2,7 0,5 0,4 0 1,7 -0,2
13-14 LBE Play Off Toulon 4 0,25 1,25 20 0 0 0 0,5 0,2 1,8 0,2 0,2 0 0,2 -1,8
13-14 LBE Toulon 9 0,78 1,22 63,6 0 0 0 0,1 0,3 0,9 0,1 0,2 0 0,8 0,6
12-13 LBE Play Down Toulon 6 1,5 3,33 45 0 0 0 0,7 0,3 3 0,3 0,3 0 1,5 -2
12-13 LBE Toulon 18 0,56 2,33 23,8 0 0 0 0,4 0,2 1,9 0,1 0,2 0 0,6 -2,9
11-12 LBE Play Off Toulon 4 0 0,5 0 0 0 0 0,2 0 0,5 0 0,2 0 0 -1,5
11-12 LBE Toulon 15 0,47 0,8 58,3 0 0 0 0,2 0,1 0,8 0,1 0,3 0 0,5 -0,4
10-11 N1F Poule 2 Toulon II 16 3,38 3,38 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 10,1
10-11 LBE Toulon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -4
09-10 LBE Play Off Toulon 6 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 -1,2
09-10 LBE Toulon 16 0,62 1,44 43,5 0 0 0 0,2 0,1 0,8 0,1 0,1 0 0,6 -0,2
08-09 LBE Toulon 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2,5
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 LBE Finalités Brest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 ChL F P.B. Brest 12 0 0,42 0 0 0 0 0,7 0,1 0,2 0 0 0 0 0,6
20-21 CHL F Brest 6 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,7
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Coupe de France F Mérignac 2 5,5 8 68,8 0 0 0 0 0 1,5 0 0,5 0 5,5 10
20-21 Coupe de France F Brest 1 1 3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19-20 Coupe de France F Toulon 1 4 4 100 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 9
18-19 Coupe de France F Toulon 2 3 4,5 66,7 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 3 5,5
17-18 Coupe de France F Toulon 4 1,25 4,5 27,8 0 0 0 1,2 1 2,5 0,5 1 0 1,2 -0,2
16-17 Coupe de France F Toulon 3 1 2,33 42,9 0 0 0 1 0 2,3 0,3 0,3 0 1 -1,3
15-16 Coupe de France F Toulon 4 1,75 5 35 0 0 0 0,8 0,5 2,5 0,2 1 0 1,8 -1
15-16 Coupe de la Ligue F Toulon 2 3 8,5 35,3 0,5 0,5 100 3 1 4,5 1 0,5 0 3,5 4,5
14-15 Coupe de France F Toulon 1 0 2 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 -6
14-15 Coupe de la Ligue F Toulon 1 4 7 57,1 0 0 0 0 2 9 0 0 0 4 -5
13-14 Coupe de France F Toulon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 Coupe de la Ligue F Toulon 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
12-13 Coupe de France F Toulon 1 2 3 66,7 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 5
11-12 Coupe de France F Toulon 3 0,67 1,33 50 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,7 2
11-12 Coupe de la Ligue F Toulon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 Coupe de la Ligue F Toulon 2 0 0,5 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0,5 0 0 -0,5