bandeau handzone

Guillemette HOSTEING

Arrière Gauche

Date de naissance : samedi 15 juillet 1989 (35 ans)
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.81m / 74kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 D2F J.1: Bègles - Octeville sur . (31-28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
21-22 D2F J.2: St Maur - Bègles (26-30) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
21-22 D2F J.3: Bègles - Le Havre (20-28) 1 2 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
21-22 D2F J.4: Rennes St Grég. - Bègles (19-24) 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
21-22 D2F J.5: Bègles - Noisy le Grand (36-34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 D2F J.7: Bègles - Sambre-Avesnoi. (24-27) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
21-22 D2F J.8: Bègles - St Amand les E. (28-34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 D2F J.9: Bouillargues N. - Bègles (32-32) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
21-22 D2F J.10: Bègles - Strasbourg Ach. (28-28) 5 9 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11
21-22 D2F J.11: Vaulx-en-Velin - Bègles (23-24) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
21-22 D2F J.12: Bègles - Rochechouart S. (35-29) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
21-22 D2F J.13: Clermont - Bègles (24-21) 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
21-22 D2F J.14: Octeville sur . - Bègles (32-26) 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
21-22 D2F J.15: Bègles - St Maur (24-28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 D2F J.16: Le Havre - Bègles (25-20) 2 6 33 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 -8
21-22 D2F J.17: Bègles - Rennes St Grég. (27-24) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Coupe
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Coupe de France F J.11: Bègles - Noisy le Grand (24-26) 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1