bandeau handzone

Marin SEGO

Gardien

Date de naissance : vendredi 2 août 1985 (39 ans) à Mostar (Bos)
Nationalité : Croate
Taille / Poids : 1.94m / 90kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LMSL Montpellier 30 111 427 26 10 58 17,2 121 485 24,9 0 0 1 0 1 0 3 -82
20-21 LMSL Montpellier 29 149 521 28,6 16 69 23,2 165 590 28 0 0 4 0 0 0 2 -47
19-20 LMSL Montpellier 18 125 445 28,1 9 47 19,1 134 492 27,2 2 0 0 0 0 0 2 -55
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 EHF L M Poule A Göppingen 10 5 26 19,2 0 0 0 5 26 19,2 0 0 1 0 0 0 0 -11
22-23 EHF L M Finalités Göppingen 6 40 126 31,7 2 9 22,2 42 135 31,1 0 0 0 0 0 0 1 16
21-22 CHL M Montpellier 4 22 71 31 1 3 33,3 23 74 31,1 0 0 1 0 0 0 0 6
21-22 ChL M P. A Montpellier 14 92 304 30,3 4 45 8,9 96 349 27,5 0 0 0 0 0 0 3 1
19-20 ChL M P. B Montpellier 14 101 337 30 6 29 20,7 107 366 29,2 0 0 0 0 0 0 2 20
18-19 CHL M Szeged 4 16 61 26,2 3 7 42,9 19 68 27,9 0 0 0 0 0 0 0 1
18-19 ChL M P. B Szeged 14 17 56 30,4 2 8 25 19 64 29,7 0 0 0 1 0 0 2 8
17-18 CHL M Szeged 2 19 54 35,2 2 4 50 21 58 36,2 0 0 0 0 0 0 1 20
17-18 ChL M P. A Szeged 13 14 47 29,8 0 2 0 14 49 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 CHL M Szeged 2 2 6 33,3 0 1 0 2 7 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 ChL M P. B Szeged 10 3 12 25 0 1 0 3 13 23,1 0 0 1 0 0 0 0 -4
15-16 CHL M Kielce 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 ChL M P. B Kielce 14 6 15 40 0 0 0 6 15 40 0 0 0 0 0 0 0 6
14-15 ET Poule B Kielce 2 13 38 34,2 0 3 0 13 41 31,7 0 0 0 0 0 0 0 5
14-15 Eurotournoi Kielce 1 3 8 37,5 0 0 0 3 8 37,5 0 0 0 0 0 0 0 2
13-14 CHL M Plock 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 ChL M P. B Plock 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
11-12 CHL M Zagreb 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 ChL M P. A Zagreb 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 CHL M Zagreb 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 ChL M P. D Zagreb 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 ChL M P. C Zagreb 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 Chl.M P.II Zagreb 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 CHL M Zagreb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 ChL M P. H Zagreb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 Mondial M Gr  II Croatie 3 14 42 33,3 0 5 0 14 47 29,8 1 0 2 0 0 0 0 -5
20-21 Mondial M Gr C Croatie 1 2 12 16,7 4 4 100 6 16 37,5 0 0 0 0 0 0 0 9
19-20 Euro Poule I Croatie 4 19 74 25,7 0 5 0 19 79 24,1 0 0 1 0 0 0 0 -17
19-20 Euro Poule A Croatie 3 28 76 36,8 1 5 20 29 81 35,8 0 0 1 0 0 0 0 11
19-20 Euro Finalités Croatie 2 15 49 30,6 0 2 0 15 51 29,4 0 1 0 0 0 0 0 1
18-19 Mondial M Gr  I Croatie 3 24 75 32 0 4 0 24 79 30,4 1 0 0 0 0 0 0 2
18-19 Mondial M Gr B Croatie 5 43 111 38,7 0 4 0 43 115 37,4 0 0 1 0 0 0 1 34
18-19 Mondial M Finalités Croatie 1 6 25 24 0 2 0 6 27 22,2 0 0 1 0 0 0 0 -8
10-11 Mondial M Gr C Croatie 5 15 52 28,8 1 6 16,7 16 58 27,6 0 0 0 0 0 0 0 -12
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Coupe de France M Montpellier 1 5 27 18,5 1 2 50 6 29 20,7 0 0 1 0 0 0 0 -15
21-22 Coupe LNH Montpellier 2 9 39 23,1 1 5 20 10 44 22,7 0 0 0 0 0 0 0 -14
19-20 Trophée des Champions Montpellier 1 4 19 21,1 0 3 0 4 22 18,2 0 0 0 0 0 0 0 -8
19-20 Coupe de France M Montpellier 2 10 19 52,6 1 5 20 11 24 45,8 0 0 0 0 0 0 0 12
19-20 Coupe LNH Montpellier 1 5 27 18,5 1 6 16,7 6 33 18,2 0 0 0 0 0 0 2 -11
total : 20 dont 0 7m