bandeau handzone

Stefan SIGURMANNSSON

Ailier Gauche

Date de naissance : samedi 19 mai 1990 (34 ans) à Hafnarfjördur
Nationalité : Islandaise
Taille / Poids : 1.95m / 90kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
15-16 Bundesliga Rhein Neckar Löwen 22 0,73 1,82 40 0,18 0,27 66,7 0 0 0,1 0 0 0 0,9 1,3
14-15 Bundesliga Rhein Neckar Löwen 13 1,31 1,92 68 0,62 0,69 88,9 0,3 0,3 0,2 0 0,2 0 1,9 5,5
13-14 Bundesliga Rhein Neckar Löwen 31 1,03 1,16 88,9 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 1 2,9
12-13 Bundesliga Rhein Neckar Löwen 18 3,17 3,17 100 0,06 0,06 100 0 0 0 0,1 0,1 0 3,2 9,4
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 ChL M P. A Szeged 7 1,29 1,86 69,2 0 0,14 0 0 0 0 0 0,3 0 1,3 2,3
18-19 CHL M Szeged 4 1,25 2 62,5 1,25 1,75 71,4 0 0 0,5 0 0 0 2,5 4,2
18-19 ChL M P. B Szeged 14 2,79 4 69,6 1,07 1,29 83,3 0 0 0 0 0,2 0 3,9 9,3
17-18 CHL M Szeged 2 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 0 0 3 6
17-18 ChL M P. A Szeged 13 2,15 3,15 68,3 0,31 0,46 66,7 0 0 0 0,1 0 0 2,5 5,9
15-16 CHL M Rhein Neckar Löwen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 ChL M P. B Rhein Neckar Löwen 14 1,21 2 60,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 1,2 2,4
13-14 CHL M Rhein Neckar Löwen 4 1,25 1,25 100 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,2 3,2
13-14 ChL M P. A Rhein Neckar Löwen 10 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 2 5,8
08-09 ChL M P. F Haukar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 Mondial M Gr  I Islande 3 0,67 0,67 100 0 0,67 0 0 0 0,7 0 0 0 0,7 -1,3
18-19 Mondial M Gr B Islande 5 1,8 2,6 69,2 0,4 0,6 66,7 0,2 0 0,4 0 0 0 2,2 4,8
15-16 Euro Poule B Islande 3 0,33 0,33 100 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0 0,3 1
14-15 Mondial M Gr C Islande 5 0,6 1 60 0 0 0 0 0 0,2 0 0,6 0 0,6 -0,2
14-15 Mondial M Finalités Islande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 Euro Poule B Islande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 Euro Finalités Islande 1 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
12-13 Mondial M Gr B Islande 5 1 1,4 71,4 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0,4 0 1 2,2
12-13 Mondial M Finalités Islande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0