bandeau handzone

Espen lie HANSEN

Arrière Gauche

Date de naissance : mercredi 1 mars 1989 (35 ans) à Drammen (Nor)
Nationalité : Norvégienne
Taille / Poids : 1.96m / 100kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 LMSL Nantes 13 1,23 3 41 0 0 0 0,4 0 0,7 0,1 0,4 0 1,2 0,5
17-18 LMSL Nantes 13 3 5,38 55,7 0 0 0 0,7 0 0,5 0,1 0,2 0 3 6,5
14-15 Bundesliga Magdeburg 23 2,22 2,78 79,7 0 0 0 1,1 0,1 1,2 0,2 0,2 0 2,2 5,7
13-14 LMSL Dunkerque 25 2,28 4,92 46,3 0 0 0 0,3 0 0,8 0,1 0,2 0 2,3 2,7
12-13 LMSL Dunkerque 26 2,35 4,88 48 0 0 0 0 0 0,7 0 0,2 0 2,3 2,8
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 ChL M P. B Nantes 9 1,22 2,67 45,8 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0 0 1,2 1,3
17-18 CHL M Nantes 6 1,5 2,83 52,9 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0 1,5 2,5
17-18 ChL M P. A Nantes 4 0,75 1,25 60 0 0 0 0 0 0,8 0,2 0,2 0 0,8 -0,2
13-14 ET Poule B Dunkerque 1 5 7 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13
13-14 ChL M P. B Dunkerque 10 2,3 2,3 100 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0 2,3 6,7
13-14 Eurotournoi Dunkerque 1 4 11 36,4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 -1
11-12 ChL M P. B Silkeborg 10 1,3 1,3 100 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 1,3 3,7
08-09 ChL M P. C Drammen 3 4,33 4,33 100 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 4,3 12,3
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 Mondial M Gr  II Norvège 3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0,3 0 0 0,7
18-19 Mondial M Gr C Norvège 5 2,6 3,2 81,2 0 0 0 2 0,4 1,4 0 0,4 0 2,6 8,4
18-19 Mondial M Finalités Norvège 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 -1
17-18 Euro Poule I Norvège 3 0 0,67 0 0 0 0 1 0 0,3 0 0 0 0 0,7
17-18 Euro Poule B Norvège 2 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5
16-17 Mondial M Gr  I Norvège 5 2,4 5,6 42,9 0 0 0 2 0,8 1,8 0,6 0,2 0 2,4 5,6
16-17 Mondial M Finalités Norvège 4 3,25 6,5 50 0 0 0 2,5 0,5 2,5 1 0,8 0 3,2 6
15-16 Euro Poule I Norvège 3 5,33 8,33 64 0 0 0 1 0,3 3,3 0,3 1,3 0 5,3 6,3
15-16 Euro Poule B Norvège 3 3,67 7,33 50 0 0 0 0,7 0,7 1,7 0,7 0,3 0 3,7 6
15-16 Euro Finalités Norvège 2 3 6 50 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 6
13-14 Euro Poule B Norvège 3 1,67 5,67 29,4 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,7 0 1,7 -1
11-12 Euro Poule D Norvège 3 1 3,33 30 0 0 0 1,7 0 0,3 0 0,3 0 1 2,7
10-11 Mondial M Gr  I Norvège 3 5,33 9 59,3 0,33 0,67 50 2 0,3 2,7 0,3 0 0 5,7 11,7
10-11 Mondial M Gr B Norvège 5 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0 0 -1
10-11 Mondial M Finalités Norvège 1 2 6 33,3 0 0 0 2 0 2 1 1 0 2 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 Trophée des Champions Nantes 2 1,5 2 75 0 0 0 0,5 0 1,5 0 1 0 1,5 0
18-19 Coupe de France M Nantes 1 1 3 33,3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5
18-19 Coupe LNH Nantes 2 0 1,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 -1,5
17-18 Coupe de France M Nantes 2 1,5 4 37,5 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1,5 -2
13-14 Coupe de France M Dunkerque 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
13-14 Coupe LNH Dunkerque 2 1 5 20 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1 -4
12-13 Trophée des Champions Dunkerque 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 -1,5
12-13 Coupe de France M Dunkerque 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 -3
12-13 Coupe LNH Dunkerque 4 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 2 4