bandeau handzone

Richard STOCHL

Gardien

Date de naissance : mercredi 17 décembre 1975 (48 ans)
Nationalité : Slovaque
Taille / Poids : 2.00m / 108kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
15-16 Bundesliga Rhein Neckar Löwen 3 7 14,7 47,7 0 0 0 7 14,7 47,7 0,3 0 0 0 0 0 0 9,7
11-12 LMSL Montpellier 25 6,8 18,2 37,1 0,4 1,4 27,8 7,2 19,7 36,4 0 0 0 0 0 0 0 4,7
10-11 LMSL Montpellier 26 6,8 17,3 39,6 0,3 1,8 17,4 7,2 19,1 37,5 0,2 0 0,1 0 0 0 0 5,1
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
15-16 ChL M P. B Rhein Neckar Löwen 4 6 17,8 33,8 0,5 1 50 6,5 18,8 34,7 0 0 0 0 0 0 0 4,5
13-14 CHL M Zaporoshye 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 ChL M P. A Zaporoshye 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 CHL M Chekhov Moscou 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 ChL M P. A Chekhov Moscou 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3
11-12 CHL M Montpellier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 ChL M P. D Montpellier 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 CHL M Montpellier 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 ChL M P. B Montpellier 10 6,4 14,2 45,1 0 0 0 6,4 14,2 45,1 0 0 0 0 0 0 0 8,1
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
11-12 Euro Poule A Slovaquie 3 12 31,3 38,3 0,7 3 22,2 12,7 34,3 36,9 0 0 0,3 0 0 0 0 6
10-11 Mondial M Gr D Slovaquie 5 9,4 27,2 34,6 0,2 2,4 8,3 9,6 29,6 32,4 0,8 0 0,2 0 0 0 0 3,2
10-11 Mondial M Finalités Slovaquie 2 12,5 40 31,2 0,5 3 16,7 13 43 30,2 1 0 0,5 0 0 0 0 1
08-09 Mondial M Gr  I Slovaquie 3 10,3 23 44,9 1,7 2,7 62,5 12 25,7 46,8 0 0 0,3 0 0 0 0 15,3
08-09 Mondial M Gr A Slovaquie 4 12,8 28,5 44,7 1 3,2 30,8 13,8 31,8 43,3 0,5 0 0 0 0 0 0 16
08-09 Mondial M Finalités Slovaquie 1 19 51 37,3 0 2 0 19 53 35,8 1 0 1 0 0 0 0 11
07-08 Euro Poule D Slovaquie 3 8,7 35 24,8 1 2,7 37,5 9,7 37,7 25,7 1,3 0 0 0 0 0 0 -0,3
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
11-12 Trophée des Champions Montpellier 1 9 19 47,4 0 0 0 9 19 47,4 0 0 0 0 0 0 0 12
11-12 Coupe LNH Montpellier 3 14,3 35,3 40,6 0,3 0,3 100 14,7 35,7 41,1 0 0 0 0 0 0 0 14
10-11 Trophée des Champions Montpellier 2 9,5 26 36,5 2 3,5 57,1 11,5 29,5 39 0 0 0 0 0 0 0 8
10-11 Coupe LNH Montpellier 5 11,4 29,2 39 1,2 3,6 33,3 12,6 32,8 38,4 0 0 0,2 0 0 0 0 9,2