bandeau handzone

Abdelatif FRIK

Arrière Droit

Date de naissance : lundi 2 janvier 1978 (46 ans)
Nationalité : Algérienne
Taille / Poids : 1.83m / 108kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
15-16 N1M Elite Ajaccio 20 2,35 3,2 73,4 0,6 0,6 100 0 0 0 0,4 0,4 0 3 6,8
14-15 N1M Elite Ajaccio 22 2,64 3,14 84,1 1,05 1,05 100 0 0 0 0,2 0,6 0 3,7 9,3
13-14 N1M Elite Ajaccio 21 3,57 3,95 90,4 0,76 0,76 100 0 0 0 0,2 0,6 0 4,3 11,5
12-13 N1M Poule 2 Ajaccio 25 6,08 6,08 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 18,2
09-10 ProLigue Mulhouse 26 1,88 3,23 58,3 0,12 0,19 60 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0 2 3,4
08-09 ProLigue Mulhouse 25 2,44 4,52 54 1,16 1,52 76,3 0,1 0,2 0,8 0,2 0,2 0 3,6 6,2
07-08 ProLigue Mulhouse 26 1,23 1,88 65,3 0,12 0,23 50 0,1 0,1 0,4 0 0,2 0 1,3 2,2
06-07 ProLigue Mulhouse 31 2,52 4,81 52,3 0,94 1,35 69 0,1 0,1 1 0,2 0,3 0 3,5 4,2
05-06 ProLigue Mulhouse 30 2,03 3,57 57 0,9 1,23 73 0,3 0 0,8 0,3 0,3 0,1 2,9 3,9
04-05 ProLigue Mulhouse 30 2,03 4,43 45,9 0 0,03 0 0,2 0 0,9 0,2 0,3 0 2 1,5
03-04 ProLigue Mulhouse 30 2,07 4 51,7 0,03 0,1 33,3 0,2 0,2 1 0,4 0,4 0 2,1 2
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
17-18 Coupe de France M Ajaccio 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3