bandeau handzone

Benjamin GUERS

Demi-Centre

Date de naissance : lundi 21 mars 1983 (41 ans)
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.90m / 92kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 N1M Poule 3 Belfort 14 2,14 4,71 45,5 0 0 0 0 0 0 0,4 0,6 0 2,1 2,7
17-18 N1M Poule 3 Belfort 14 2 4,14 48,3 0 0 0 0 0 0 0,5 0,4 0 2 3,1
16-17 N1M Poule 3 Belfort 13 2 3,92 51 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 3
15-16 N1M Poule 3 Belfort 22 3,68 6,14 60 0,05 0,05 100 0 0 0 0,5 0,6 0 3,7 7
14-15 N1M Poule 3 Belfort 21 2,81 4,14 67,8 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 2,8 6
13-14 N1M Poule 3 Belfort 24 4,38 4,83 90,5 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0 4,4 11,6
12-13 N1M Poule 2 Belfort 15 2,07 2,07 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 6,2
11-12 N1M Poule 2 Belfort 24 3,04 3,04 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,1
10-11 N1M Poule 2 Belfort 24 4,17 4,17 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 12,5
09-10 N1M Poule 2 Belfort 21 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
08-09 ProLigue Belfort 26 3,12 6,77 46 0,04 0,04 100 0,5 0,2 1,6 0,4 0,7 0 3,2 2,7
04-05 ProLigue Strasbourg 24 2,62 5,33 49,2 0 0 0 0,4 0 1 0,2 0,4 0 2,6 4
03-04 ProLigue Strasbourg 12 3,25 7,5 43,3 0 0 0 0,4 0 1,3 0,2 0,1 0 3,2 3,7
02-03 LMSL Sélestat 7 0,43 1,71 25 0 0 0 0,1 0 0,6 0 0 0 0,4 -0,9
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 N1M Play Down Poule 2 Belfort 8 1,62 4,5 36,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 1,6 1,8
17-18 N1M Play Down Poule 2 Belfort 12 2,92 4,08 71,4 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0 2,9 6,4
16-17 N1M Play Down Poule 2 Belfort 12 1 3,42 29,3 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 0 1 -0,9