bandeau handzone

Franck JUNILLON

Arrière Gauche

Date de naissance : mardi 28 novembre 1978 (45 ans) à Montpellier
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.96m / 93kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
11-12 LMSL Nîmes 23 2,7 5,48 49,2 0 0 0 0 0 1,4 0,2 0,5 0 2,7 1,4
10-11 LMSL Nîmes 21 3,38 7,05 48 0 0 0 1 0,2 1,8 0,3 0,4 0 3,4 4,6
09-10 Bundesliga Melsungen 20 2,45 2,45 100 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0 2,4 6,2
08-09 Bundesliga Melsungen 34 2,03 2,03 100 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,1 2 4,4
07-08 LMSL Montpellier 23 1,78 2,78 64,1 0 0 0 0,3 0,3 0,5 0,1 0,4 0 1,8 3,9
06-07 LMSL Montpellier 19 1,37 2,53 54,2 0 0 0 0,7 0,1 0,6 0,5 0,5 0 1,4 4,1
05-06 LMSL Montpellier 7 2,29 3,29 69,6 0 0 0 0,3 0 0,6 0,1 0 0 2,3 6,9
04-05 LMSL Montpellier 25 2,04 3,16 64,6 0 0 0 1,1 0,1 0,7 0,4 0,6 0 2 7,8
03-04 LMSL Montpellier 24 0,79 1,38 57,6 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0 0,8 1,6
02-03 LMSL Montpellier 15 1,13 1,73 65,4 0 0 0 0,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0 1,1 2,7
01-02 LMSL Montpellier 28 2,32 3,79 61,3 0 0 0 0,6 0 0,5 0,4 0,6 0 2,3 4,5
00-01 LMSL Montpellier 25 2,28 4,08 55,9 0 0 0 0,6 0 0,6 0,3 0,3 0 2,3 4,3
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
07-08 Chl.M P.II Montpellier 4 1,25 3 41,7 0 0 0 0,5 0 0 0 0,8 0 1,2 1,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
10-11 Mondial M Gr  I France 3 1 1 100 0 0 0 0,3 0 1 0,3 0,3 0 1 1
10-11 Mondial M Gr A France 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 Mondial M Finalités France 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 -1
09-10 Euro Poule II France 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 Euro Poule D France 3 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,3
09-10 Euro Finalités France 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
08-09 Mondial M Gr  I France 2 3,5 4 87,5 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 3,5 7
08-09 Mondial M Gr A France 4 1,5 1,75 85,7 0 0 0 1,2 0,2 0,5 0 0 0 1,5 6,2
08-09 Mondial M Finalités France 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 Bercy France 3 0,33 0,33 100 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0,3
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
07-08 Coupe de France M Montpellier 1 1 2 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0