bandeau handzone

Marouane BELHADJ

Ailier Droit

Date de naissance : mercredi 4 février 1981 (43 ans)
Nationalité : Tunisien
Taille / Poids : 1.90m / 88kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
10-11 LMSL Dijon 10 1,7 5,5 30,9 1,5 1,5 100 1,1 0,2 2,3 0,3 0,1 0 3,2 3,7
09-10 LMSL Dijon 23 2,96 6,78 43,6 0,96 1,13 84,6 1,2 0,1 1,3 0,2 0,1 0 3,9 7,1
08-09 LMSL Toulouse 26 3,15 6,73 46,9 1,15 1,35 85,7 0,9 0,5 2 0,4 0,3 0 4,3 7
07-08 LMSL Toulouse 22 3 6,91 43,4 0,32 0,5 63,6 0,7 0,5 2,3 0,1 0,5 0 3,3 2,2
06-07 LMSL Pontault-Combault 18 3,61 7,22 50 0 0 0 0,1 0,2 1,5 0,1 0,3 0 3,6 3,9
05-06 LMSL Pontault-Combault 18 3,28 6,67 49,2 0 0 0 0,2 0,2 1,3 0,2 0,6 0 3,3 3,4
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
08-09 Mondial M Gr  IV Tunisie 3 1,67 3 55,6 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 0 1,7 6,3
08-09 Mondial M Gr C Tunisie 5 0,8 1,2 66,7 0 0 0 0,4 0,2 0,2 0 0,2 0 0,8 2,4
08-09 Mondial M Finalités Tunisie 1 1 3 33,3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
01-02 Bercy Tunisie 3 0 0,67 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
10-11 Coupe LNH Dijon 2 2,5 5,5 45,5 1,5 1,5 100 0,5 0 1,5 0,5 0 0 4 7
09-10 Coupe LNH Dijon 1 0 1 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 -16
08-09 Coupe LNH Toulouse 2 3 8,5 35,3 2 2 100 0,5 1 2,5 1 0 0 5 7,5
05-06 Coupe LNH Pontault-Combault 1 2 6 33,3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 -2