bandeau handzone

Jenny CARLSON

Arrière Gauche

Date de naissance : lundi 17 avril 1995 (29 ans) à Göteborg
Nationalité : Suédoise
Taille / Poids : 1.72m / 62kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 LBE Brest 26 2,65 4,42 60 0,04 0,04 100 0,2 0,1 0,8 0 0 0 2,7 5,1
22-23 LBE Brest 22 2,73 4,77 57,1 0 0,05 0 0,5 0,4 1 0 0,1 0 2,7 5,5
21-22 LBE Brest 9 3,22 5,33 60,4 0 0 0 0,6 0,3 0,8 0 0,1 0 3,2 7,6
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LBE Finalités Brest 2 5,5 8,5 64,7 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0 5,5 17
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.B. Ludwigsburg 8 2,12 5,12 41,5 0 0 0 0 0 1,4 0 0,1 0 2,1 0,4
23-24 ChL F P.A. Brest 11 2,18 4,73 46,2 0 0 0 0,1 0 1,5 0 0 0 2,2 1,3
23-24 CHL F Brest 2 4 7 57,1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 4 8
22-23 ChL F P.A. Brest 13 2,23 4,38 50,9 0 0 0 1,3 0,2 0,7 0 0,1 0 2,2 5,9
22-23 CHL F Brest 2 5 8 62,5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 12
21-22 CHL F Brest 4 1,75 3,5 50 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 1,8 5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO F Suède F 3 1,67 3,33 50 0 0,33 0 0,7 0 1,3 0 0,3 0 1,7 0,3
23-24 JO Poule A F Suède F 5 3,6 6 60 0 0 0 1,8 0,4 2,2 0 0 0 3,6 8,4
23-24 Mondial F Gr A Suède F 3 3,33 4,67 71,4 0 0 0 3,7 0 1 0 0 0 3,3 14
23-24 Mondial F Gr  I Suède F 3 2,67 5,33 50 0 0 0 3,3 0 3,3 0 0 0 2,7 5,3
23-24 Mondial F Finalités Suède F 3 3,33 6,67 50 0 0 0 3 0 1,7 0 0 0 3,3 9,3
22-23 Euro F Finalités Suède F 1 7 11 63,6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 7 17
22-23 Euro F Poule I Suède F 3 4 7,33 54,5 0 0 0 2 0 1,7 0 0 0 4 9,3
22-23 Euro F Poule B Suède F 3 1,33 2,67 50 0 0 0 1 0 1,3 0 0 0 1,3 2
21-22 Mondial F Gr D Suède F 3 1,33 2,67 50 0 0 0 2,3 0 1 0 0 0 1,3 5,3
21-22 Mondial F Gr  II Suède F 3 1,33 1,67 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 3,7
21-22 Mondial F Finalités Suède F 1 3 8 37,5 0 0 0 3 0 3 0 1 0 3 2
20-21 JO F Suède F 3 4,67 8 58,3 0 0 0 0,7 0 2 0 0 0 4,7 8
20-21 JO Poule B F Suède F 5 1,6 3,6 44,4 0 0 0 1 0 0,6 0 0,6 0 1,6 2,4
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Brest 1 6 12 50 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 6
22-23 Coupe de France F Brest 2 3,5 4 87,5 0,5 0,5 100 0 0 1,5 0 0 0 4 8,5