bandeau handzone

Jose Maria RODRIGUEZ VAQUERO

Demi-Centre

Date de naissance : samedi 5 janvier 1980 (44 ans) à Palencia (Esp)
Nationalité : Espagnol
Taille / Poids : 1.85m / 85kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 ProLigue Saran 18 2,06 2,44 84,1 0 0 0 0,9 0 1,6 0,1 0,1 0 2,1 4,3
18-19 ProLigue Saran 26 2,04 3,08 66,2 0 0 0 1,2 0 2,2 0,2 0,1 0 2 3
17-18 LMSL Saran 24 2,88 3,88 74,2 0 0 0 1,7 0 3,2 0 0,3 0 2,9 4
11-12 Liga Madrid 26 1,42 2,12 67,3 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0 0 0 1,4 4,4
10-11 Liga Madrid 23 2,04 3,26 62,7 0 0 0 0,7 0,2 0,2 0 0 0 2 6,8
09-10 Liga Madrid 25 1,52 2,2 69,1 0 0 0 0,5 0,4 0,5 0 0 0 1,5 5
08-09 Liga Madrid 21 1,57 2,19 71,7 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0 1,6 4,7
07-08 Liga Madrid 15 2,07 3,13 66 0 0 0 0,2 0,3 0,1 0 0,1 0 2,1 5,9
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 CHL M Veszprem 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 ChL M P. A Veszprem 13 0,85 1 84,6 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,8 1,8
15-16 CHL M Veszprem 4 0,75 1,25 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,8
15-16 ChL M P. A Veszprem 14 0,86 1,07 80 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0,9 1,8
13-14 ET Poule B Veszprem 1 1 2 50 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 -6
13-14 CHL M Veszprem 6 2,17 2,17 100 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 2,2 6,2
13-14 ChL M P. A Veszprem 9 1,44 1,44 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 4,3
13-14 Eurotournoi Veszprem 1 3 5 60 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 1
12-13 CHL M Veszprem 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 2 5,5
12-13 ChL M P. B Veszprem 9 1,89 1,89 100 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 1,9 4,8
11-12 CHL M Madrid 4 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1 2,5
11-12 ChL M P. B Madrid 9 1,11 1,11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3,3
10-11 CHL M Madrid 5 1,2 1,4 85,7 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 1,2 2,2
10-11 ChL M P. D Madrid 8 1,38 1,38 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 4,1
09-10 CHL M Madrid 2 1 3 33,3 0 0 0 1,5 0 2,5 0 0 0 1 -1
09-10 ChL M P. C Madrid 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
08-09 Chl.M P.IV Madrid 2 1,5 1,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1,5 3,5
08-09 CHL M Madrid 6 1,67 2 83,3 0 0 0 1,3 0 0 0 0,3 0 1,7 6,7
08-09 ChL M P. B Madrid 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
07-08 Chl.M P.II Madrid 1 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
14-15 Mondial M Gr A Espagne 5 0,6 0,8 75 0 0 0 1,6 0,4 1,8 0 0,2 0 0,6 1,6
14-15 Mondial M Finalités Espagne 4 0,25 0,5 50 0 0 0 0,8 0,2 1,8 0,2 0 0 0,2 -1
10-11 Mondial M Gr  I Espagne 3 0,67 1,33 50 0 0,67 0 0 0 2,7 0 0,3 0 0,7 -6,7
10-11 Mondial M Gr A Espagne 5 0,8 2 40 0 0 0 0,8 0,4 2 0 0,2 0 0,8 -0,8
10-11 Mondial M Finalités Espagne 2 0,5 1 50 0 0 0 0,5 0,5 1,5 0 0 0 0,5 0
09-10 Euro Poule II Espagne 3 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1 0,3 0,3 0 0 -2
09-10 Euro Poule D Espagne 3 1,67 3,33 50 0 0 0 1,7 0,7 0,7 0 0 0 1,7 6,7
09-10 Euro Finalités Espagne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-08 Euro Poule II Espagne 3 2,33 2,33 100 0 0 0 0,7 0 1,3 0 0,3 0 2,3 5
07-08 Euro Poule C Espagne 3 1 2,33 42,9 0 0 0 1,3 0 1,7 0 0 0 1 1
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 Coupe LNH Saran 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
18-19 Coupe de France M Saran 3 1 1 100 0 0 0 1,3 0 1,7 0 0,3 0 1 1,7
18-19 Coupe LNH Saran 1 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 -2
17-18 Coupe de France M Saran 1 2 3 66,7 0 0 0 2 0 6 0 0 0 2 -3
17-18 Coupe LNH Saran 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2