bandeau handzone

Valentine DUSSOULIER

Ailier

Date de naissance : jeudi 17 avril 2003 (21 ans) à Limoges
Nationalité : Française
Poids :

Saison Régulière
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 D2F Poule 2 J.1: Rochechouart S. - Vaulx-en-Velin (32-20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 D2F Poule 2 J.2: Le Pouzin - Rochechouart S. (22-27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
20-21 D2F Poule 2 J.3: Rochechouart S. - Celles sur Bel. (24-35) 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
20-21 D2F Poule 2 J.4: Bègles - Rochechouart S. (27-13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 D2F Poule 2 J.5: Rochechouart S. - Cannes Mandeli. (23-22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 D2F Poule 2 J.11: Rochechouart S. - Bègles (20-25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 D2F Poule 2 J.12: Cannes Mandeli. - Rochechouart S. (26-20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 D2F Poule 2 J.13: Rochechouart S. - Bouillargues N. (35-30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 D2F Poule 2 J.14: Clermont - Rochechouart S. (33-31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Playoffs
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 D2F Play Down Poule A J.5: Rochechouart S. - Aunis (31-29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 D2F Play Down Poule A J.6: Octeville sur . - Rochechouart S. (36-25) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3