bandeau handzone

Felix CLAAR

Demi-Centre

Date de naissance : dimanche 5 janvier 1997 (27 ans) à Norrköping
Nationalité : Suédoise
Taille / Poids : 1.92m / 97kg

Compétitions Européennes
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 ChL M P. B J.1: Magdeburg - Veszprem (28-33) 5 6 83 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 12
23-24 ChL M P. B J.2: Barcelone - Magdeburg (32-20) 2 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
23-24 ChL M P. B J.3: Magdeburg - Celje (39-23) 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
23-24 ChL M P. B J.4: Plock - Magdeburg (26-28) 9 12 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24
23-24 ChL M P. B J.5: Magdeburg - Porto (37-33) 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
23-24 ChL M P. B J.6: Montpellier - Magdeburg (25-28) 5 11 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7
23-24 ChL M P. B J.7: Magdeburg - GOG Gudme/Sven. (35-27) 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23-24 ChL M P. B J.8: GOG Gudme/Sven. - Magdeburg (25-32) 7 9 78 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 17
23-24 ChL M P. B J.9: Magdeburg - Montpellier (28-24) 3 3 100 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 5
23-24 ChL M P. B J.10: Porto - Magdeburg (30-39) 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
23-24 ChL M P. B J.11: Magdeburg - Plock (28-22) 5 6 83 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 8
23-24 ChL M P. B J.12: Celje - Magdeburg (27-37) 6 7 86 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 15
23-24 ChL M P. B J.13: Magdeburg - Barcelone (29-28) 6 13 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11
23-24 ChL M P. B J.14: Veszprem - Magdeburg (28-30) 9 11 82 0 0 0 0 0 3 0 1 0 9 17
23-24 CHL M J.13: Kielce - Magdeburg (27-26) 8 10 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 22
23-24 CHL M J.14: Magdeburg - Kielce (27-25) 5 5 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 14
23-24 CHL M J.15: Magdeburg - Aalborg (26-28) 4 7 57 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 7
23-24 CHL M J.16: Magdeburg - Kiel (28-32) 4 7 57 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 21
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Euro Finalités J.11: France - Suède (34-30) 9 13 69 0 0 0 1 3 2 0 0 0 9 27
23-24 Euro Finalités J.12: Suède - Allemagne (34-31) 8 10 80 0 1 0 0 5 6 0 0 0 8 20
23-24 Euro Poule II J.2: Slovénie - Suède (22-28) 1 2 50 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2
23-24 Euro Poule II J.3: Danemark - Suède (28-27) 2 4 50 0 1 0 1 5 0 0 1 0 2 14
23-24 Euro Poule II J.4: Suède - Portugal (40-33) 6 6 100 0 0 0 1 3 2 0 0 0 6 22
23-24 Euro Poule II J.5: Norvège - Suède (33-23) 1 3 33 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3
23-24 JO M J.11: Danemark - Suède (32-31) 7 9 78 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 27
23-24 JO Poule A M J.1: Allemagne - Suède (30-27) 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
23-24 JO Poule A M J.2: Suède - Espagne (29-26) 3 6 50 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 10
23-24 JO Poule A M J.3: Slovénie - Suède (29-24) 2 2 100 0 0 0 0 5 1 0 0 0 2 14
23-24 Euro Poule E J.1: Suède - Bosnie Herzego. (29-20) 1 2 50 0 0 0 1 6 2 0 0 0 1 12
23-24 Euro Poule E J.2: Géorgie - Suède (26-42) 5 5 100 0 0 0 0 5 1 0 0 0 5 23
23-24 Euro Poule E J.3: Suède - Pays Bas (29-28) 5 7 71 0 0 0 0 7 2 0 0 0 5 23