bandeau handzone

Justicia TOUBISSA-ELBECO

Gardien

Date de naissance : lundi 16 juillet 2001 (22 ans) à Saint Jean de Braye
Nationalité : Franco-Sénegalaise
Taille / Poids : 1.73m / 85kg

Saison Régulière
Ligue  Match  Tir Ar.  Tir tot.  7m Ar  7m Tot  Total ar  Total  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
D2F J.1: Sambre-Avesnoi. - Pessac (29-23) 0 9 0 % 1 1 100 % 1 10 10 % 0 0 0 0 0 0 0 -9
D2F J.2: Sambre-Avesnoi. - Clermont (28-26) 0 11 0 % 0 2 0 % 0 13 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -14
D2F J.3: Noisy le Grand - Sambre-Avesnoi. (18-25) 6 13 46 % 0 2 0 % 6 15 40 % 0 0 1 0 0 0 0 4
D2F J.4: Sambre-Avesnoi. - Le Havre (26-19) 10 26 38 % 2 5 40 % 12 31 39 % 0 0 0 0 0 0 0 13
D2F J.5: Celles sur Bel. - Sambre-Avesnoi. (31-32) 14 38 37 % 0 1 0 % 14 39 36 % 0 0 0 0 0 0 0 10
D2F J.6: Sambre-Avesnoi. - Vaulx-en-Velin (36-21) 0 7 0 % 0 0 0 % 0 7 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -7
D2F J.7: Le Pouzin - Sambre-Avesnoi. (14-33) 0 9 0 % 2 2 100 % 2 11 18 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
D2F J.8: Sambre-Avesnoi. - Bouillargues N. (42-28) 0 10 0 % 1 1 100 % 1 11 9 % 0 0 0 0 0 0 0 -10
D2F J.9: Lomme Lille - Sambre-Avesnoi. (26-30) 9 24 38 % 1 2 50 % 10 26 38 % 0 0 0 0 0 0 0 4
D2F J.11: Sambre-Avesnoi. - Toulouse (35-27) 0 10 0 % 0 1 0 % 0 11 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -11
D2F J.12: Bègles - Sambre-Avesnoi. (27-34) 0 24 0 % 2 3 67 % 2 27 7 % 0 0 0 0 0 0 0 -18
D2F J.13: Sambre-Avesnoi. - Rennes St Grég. (31-23) 0 7 0 % 0 1 0 % 0 8 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -8
D2F J.14: Vaulx-en-Velin - Sambre-Avesnoi. (26-33) 5 17 29 % 0 0 0 % 5 17 29 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
D2F J.15: Clermont - Sambre-Avesnoi. (30-20) 0 8 0 % 0 0 0 % 0 8 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -8
D2F J.16: Sambre-Avesnoi. - Noisy le Grand (20-14) 0 6 0 % 0 0 0 % 0 6 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -8
D2F J.17: Le Havre - Sambre-Avesnoi. (28-37) 8 21 38 % 1 1 100 % 9 22 41 % 0 0 0 0 0 0 1 10
D2F J.18: Sambre-Avesnoi. - Celles sur Bel. (28-25) 0 13 0 % 1 1 100 % 1 14 7 % 0 0 0 0 0 0 0 -13
D2F J.19: Toulouse - Sambre-Avesnoi. (25-34) 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
D2F J.20: Sambre-Avesnoi. - Le Pouzin (32-24) 0 3 0 % 0 0 0 % 0 3 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
D2F J.22: Pessac - Sambre-Avesnoi. (25-25) 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Ligue  Match  Tir Ar.  Tir tot.  7m Ar  7m Tot  Total ar  Total  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
Mondial F Gr  I J.4: Sénégal F - Hongrie F (20-30) 8 33 24 % 0 0 0 % 8 33 24 % 0 0 0 0 0 0 0 -5
Mondial F Gr  I J.5: Sénégal F - Monténégro F (21-29) 11 36 31 % 0 0 0 % 11 36 31 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Mondial F Gr  I J.6: Cameroun F - Sénégal F (20-22) 9 28 32 % 0 0 0 % 9 28 32 % 0 0 0 0 0 0 0 1
Mondial F Gr A J.1: Croatie F - Sénégal F (22-22) 11 33 33 % 0 0 0 % 11 33 33 % 0 0 0 0 0 0 0 3
Mondial F Gr A J.2: Sénégal F - Suède F (18-26) 9 31 29 % 0 0 0 % 9 31 29 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
Mondial F Gr A J.3: Chine F - Sénégal F (15-22) 7 22 32 % 0 0 0 % 7 22 32 % 0 0 0 0 0 0 0 0