bandeau handzone

Benoît HENRY

Ailier Gauche

Date de naissance : jeudi 5 août 1976 (48 ans) à Nancy
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.75m / 75kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
11-12 ProLigue Nancy 25 2,8 4,6 60,9 0 0,04 0 0,4 0,3 1,2 0,3 0,3 0 2,8 4,8
10-11 ProLigue Nancy 26 2,54 4,5 56,4 0,19 0,31 62,5 0,7 0,3 1,4 0 0,1 0 2,7 5
09-10 ProLigue Nancy 9 2 3,89 51,4 0,11 0,22 50 0,2 0,1 1,6 0 0,2 0,1 2,1 0,1
08-09 LMSL Créteil 26 3,19 5,85 54,6 0,77 0,96 80 0,6 0,2 2,3 0,2 0,2 0 4 5,2
07-08 LMSL Créteil 21 2,52 4,29 58,9 0,48 0,9 52,6 0,2 0,1 1,3 0,3 0,2 0 3 3,5
06-07 LMSL Créteil 15 2,2 4,07 54,1 0,6 0,93 64,3 1,3 0,2 1,8 0,1 0,1 0 2,8 4,8
05-06 LMSL Créteil 9 4,22 7 60,3 0,67 0,78 85,7 0,6 0,1 1,2 0 0 0 4,9 10,4
04-05 LMSL Créteil 13 3,15 5,46 57,7 0,62 1,08 57,1 0,2 0,2 1,5 0,2 0,2 0 3,8 5,1
03-04 LMSL Créteil 23 3,57 5,43 65,6 0,3 0,43 70 0,7 0,7 0,9 0,2 0,3 0 3,9 9,7
02-03 LMSL Créteil 24 2,67 4,04 66 0,38 0,58 64,3 0,3 0,1 0,8 0,1 0,1 0 3 6,2
01-02 LMSL Créteil 27 1,96 3,63 54,1 0 0 0 0,2 0,1 0,6 0,1 0,3 0 2 3,1
00-01 LMSL Créteil 24 1,58 3 52,8 0,25 0,25 100 0,3 0 0,7 0,3 0,2 0 1,8 2,9
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
08-09 Coupe LNH Créteil 1 4 9 44,4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 3
07-08 Coupe LNH Créteil 1 2 3 66,7 1 1 100 2 0 4 0 0 0 3 4