bandeau handzone

Nadine SZOLLOSI-SCHATZL

Ailier Gauche

Date de naissance : vendredi 19 novembre 1993 (31 ans) à Munich
Nationalité : Hongroise
Taille / Poids : 1.73m / 65kg

Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 ChL F P.A. Gyor 13 35 57 61,4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 35 81
23-24 CHL F Gyor 4 11 18 61,1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11 30
22-23 ChL F P.B. Gyor 13 29 42 69 0 1 0 5 5 1 0 1 0 29 87
22-23 CHL F Gyor 4 6 8 75 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 20
21-22 ChL F P.B. Gyor 14 39 56 69,6 0 0 0 2 6 2 0 0 0 39 112
21-22 CHL F Gyor 4 5 12 41,7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 10
20-21 ChL F P.A. FTC-Rail Cargo 12 24 36 66,7 0 0 0 3 1 0 1 1 0 24 65
20-21 CHL F FTC-Rail Cargo 1 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
19-20 ChL F P.1 FTC-Rail Cargo 6 15 22 68,2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 36
19-20 ChL F P.A. FTC-Rail Cargo 6 16 21 76,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 43
18-19 ChL F P.2 FTC-Rail Cargo 6 12 17 70,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 31
18-19 CHL F FTC-Rail Cargo 2 4 7 57,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
18-19 ChL F P.D. FTC-Rail Cargo 6 16 23 69,6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16 37
17-18 ChL F P.2 FTC-Rail Cargo 4 14 20 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 36
17-18 ChL F P.C. FTC-Rail Cargo 6 10 17 58,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 23
17-18 CHL F FTC-Rail Cargo 2 5 7 71,4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 13
16-17 ChL F P.1 FTC-Rail Cargo 6 19 31 61,3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 19 41
16-17 ChL F P.B. FTC-Rail Cargo 6 20 31 64,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 50
16-17 CHL F FTC-Rail Cargo 2 7 9 77,8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 17
15-16 ChL F P.1 FTC-Rail Cargo 5 13 25 52 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 25
15-16 ChL F P.B. FTC-Rail Cargo 6 12 21 57,1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 25
15-16 CHL F FTC-Rail Cargo 2 3 8 37,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO F Hongrie F 1 3 6 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 8
23-24 JO Poule B F Hongrie F 5 15 23 65,2 0 0 0 3 2 2 0 1 0 15 41
23-24 Mondial F Gr B Hongrie F 3 12 16 75 0 0 0 2 1 2 0 0 0 12 34
23-24 Mondial F Gr  I Hongrie F 3 8 14 57,1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 8 18
20-21 JO F Hongrie F 1 2 3 66,7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 7
20-21 Euro F Poule II Hongrie F 3 9 16 56,2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 9 24
20-21 Euro F Poule C Hongrie F 3 8 10 80 0 0 0 2 2 1 1 1 0 8 26
20-21 JO Poule B F Hongrie F 5 11 18 61,1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 28
19-20 Mondial F Coupe du Président Hongrie F 2 1 4 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 -4
19-20 Mondial F Gr C Hongrie F 5 19 29 65,5 0 0 0 3 5 1 0 0 0 19 61
18-19 Euro F Poule II Hongrie F 3 9 12 75 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 30
18-19 Euro F Poule C Hongrie F 3 14 16 87,5 0 0 0 0 0 3 1 0 0 14 34
17-18 Mondial M Gr B Hongrie F 5 18 26 69,2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 18 48
17-18 Mondial M Finalités Hongrie F 1 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
16-17 Euro Poule II Hongrie F 3 3 8 37,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
16-17 Euro Poule C Hongrie F 3 5 7 71,4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5 15
total : 457 dont 0 7m