bandeau handzone

Méline NOCANDY

Demi-Centre

Date de naissance : mercredi 25 février 1998 (26 ans) à Saint-Claude
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.76m / 69kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Brest 2 2,5 3,5 71,4 0 0 0 3 0 0,5 0 0,5 0 2,5 10,5
23-24 LBE Paris 92 25 4,8 6,64 72,3 0,16 0,16 100 1,1 0,5 2 0 0,5 0 5 11,1
22-23 LBE Paris 92 4 4,75 8 59,4 0 0 0 2 1,5 1,5 0 0,2 0 4,8 14,5
21-22 LBE Metz 24 3,46 4,67 74,1 1,21 1,58 76,3 0,8 0,9 1,9 0,1 0,5 0 4,7 10,3
20-21 LBE Play Off Metz 7 3,86 5,29 73 0 0 0 0,7 1 0,7 0,1 0,7 0 3,9 10,7
20-21 LBE Metz 13 3,69 4,69 78,7 0,08 0,23 33,3 0,5 0,7 1,5 0,1 0,5 0 3,8 8,4
19-20 LBE Metz 19 2,79 3,68 75,7 0,16 0,21 75 0,9 0,7 1,2 0,1 0,4 0 2,9 7,9
18-19 LBE Play Off Metz 5 1,6 2,8 57,1 0,4 0,4 100 0,2 0,4 0,8 0 0 0 2 4,4
18-19 LBE Metz 19 2,37 3,53 67,2 1,32 1,79 73,5 0,3 0,2 1,2 0,2 0,5 0 3,7 6,4
17-18 LBE Play Off Metz 6 1,17 2,17 53,8 0 0 0 0,3 0,3 0,8 0 0,2 0 1,2 1,8
17-18 LBE Metz 21 1,9 2,81 67,8 0 0 0 0,1 0,3 1 0,1 0,4 0 1,9 3
16-17 LBE Play Off Metz 3 1,33 1,67 80 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 1,3 3
16-17 N1F Poule 2 Metz II 9 4,56 7,56 60,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 0 4,6 9,1
16-17 LBE Metz 11 1,45 2,55 57,1 0 0 0 0,1 0,5 1,1 0,1 0,2 0 1,5 1,8
15-16 LBE Play Off Metz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 N1F Poule 2 Metz II 12 4,67 5,58 83,6 0,42 0,42 100 0 0 0 0,1 0,7 0 5,1 13
15-16 LBE Metz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LBE Finalités Metz 2 1,5 1,5 100 0,5 0,5 100 0 0,5 0 0 0,5 0 2 6
20-21 LBE Finalités Metz 2 5,5 5,5 100 0 0 0 0 0 2 0,5 1 0 5,5 14
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.B. Brest 3 3,33 4,67 71,4 0 0 0 0 0 1 0 0,7 0 3,3 5,3
21-22 ChL F P.B. Metz 14 3,64 5,57 65,4 0,86 1,14 75 3,4 0,6 0,6 0,1 0,4 0 4,5 16,9
21-22 CHL F Metz 4 3,75 6 62,5 0 0 0 2,5 0 0,8 0 0,5 0 3,8 11,5
20-21 ChL F P.A. Metz 13 3,08 4 76,9 0,38 0,54 71,4 3,1 0,7 0,8 0 0,4 0 3,5 14,1
20-21 CHL F Metz 2 2,5 5,5 45,5 0 0 0 1 0,5 0 0 2 0,5 2,5 -1,5
19-20 ChL F P.1 Metz 6 2,17 2,83 76,5 0 0 0 0 0,7 0,7 0,2 0,7 0 2,2 4,5
19-20 ChL F P.A. Metz 5 2,2 2,8 78,6 0 0 0 0 0,2 0 0,8 0,4 0 2,2 5
18-19 ChL F P.1 Metz 6 2 2,67 75 0,5 0,83 60 0 0 0 0,5 0,3 0 2,5 4,7
18-19 ChL F P.A. Metz 6 1 1,5 66,7 0,17 0,67 25 0 0 0,5 0,2 0,3 0 1,2 -0,2
18-19 CHL F Metz 4 1 2 50 1,25 1,5 83,3 0 0,5 0 0 0 0 2,2 6
17-18 ChL F P.2 Metz 5 0,4 0,8 50 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0 0 0,4 0
17-18 CHL F Metz 2 0,5 1,5 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5
17-18 ChL F P.D. Metz 6 0,83 1,83 45,5 0 0 0 0 0 0,3 0 0,5 0 0,8 -0,2
16-17 ChL F P.1 Metz 6 0,67 1,17 57,1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,7 1
16-17 ChL F P.A. Metz 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 -0,3
16-17 CHL F Metz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO F France F 3 2,33 3,33 70 0 0 0 1 0 1,3 0 0,7 0 2,3 4
23-24 JO Poule B F France F 3 2,67 3 88,9 0 0 0 1,7 0,3 1 0 0 0 2,7 9,7
23-24 Mondial F Gr D France F 3 1,33 3,33 40 0 0 0 0 0,3 2,3 0 0 0 1,3 -2
23-24 Mondial F Gr  II France F 3 1 3,33 30 0 0 0 1,3 0 1 0 0,3 0 1 0,7
23-24 Mondial F Finalités France F 3 1,33 2 66,7 0 0 0 0,7 0 1,3 0 0 0 1,3 2
21-22 Mondial F Gr A France F 3 2 3,33 60 0 0 0 1,3 0 0,7 0 0 0 2 6
21-22 Mondial F Gr  I France F 3 2,67 4,33 61,5 0 0 0 0,7 0 1,7 0 0,7 0 2,7 3
21-22 Mondial F Finalités France F 3 2,33 3,33 70 0 0 0 1 0,3 1,3 0 0,3 0 2,3 5,3
20-21 JO F France F 3 1,33 2,33 57,1 0 0 0 2 1 1 0 0,3 0 1,3 6,3
20-21 Euro F Finalités France F 2 1 3 33,3 0 0 0 1,5 0,5 0,5 0 0 0 1 4
20-21 Euro F Poule I France F 3 1 1,67 60 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0 0 1 1,7
20-21 Euro F Poule A France F 3 0,33 1 33,3 0 0 0 0,3 0 1 0 0,3 0 0,3 -1,7
20-21 JO Poule B F France F 5 2,2 2,4 91,7 0 0 0 1,6 0,2 0,6 0 0 0 2,2 8,8
19-20 Mondial F Coupe du Président France F 2 1,5 2 75 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0 0 1,5 6
19-20 Mondial F Gr B France F 5 2,2 3,2 68,8 0 0 0 1,6 0,6 1,4 0,2 0 0 2,2 7,2
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F Paris 92 1 5 7 71,4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 5
21-22 Coupe de France F Metz 1 3 4 75 0 0 0 2 1 4 1 1 0 3 4
20-21 Coupe de France F Metz 2 4 8,5 47,1 0 0 0 1,5 0 4 0 1 0 4 0,5
19-20 Coupe de France F Metz 2 3,5 5 70 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 3,5 6,5
18-19 Coupe de France F Metz 3 3 3,67 81,8 1,67 2 83,3 0 0,7 0 0,3 0,3 0 4,7 13
17-18 Coupe de France F Metz 2 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 -0,5
16-17 Coupe de France F Metz 3 2,67 3,67 72,7 0 0 0 0 0 0,7 0 0,3 0 2,7 5