bandeau handzone

Pierre FITTE-DUVAL

Arrière Droit

Date de naissance : vendredi 10 août 1990 (34 ans) à Dieppe
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.95m / 95kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 N1M Elite Gonfreville 11 51 73 69,9 0 0 0 0 0 0 1 6 0 51 119
20-21 N1M Elite Gonfreville 4 28 50 56 0 0 0 0 0 0 0 3 0 28 56
19-20 N1M Elite Gonfreville 15 68 126 54 0 0 0 0 0 0 3 12 0 68 122
18-19 N1M Poule 2 Gonfreville 12 32 72 44,4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 32 53
17-18 N1M Poule 2 Gonfreville 14 39 67 58,2 0 0 0 0 0 0 7 5 0 39 79
16-17 N1M Poule 2 St Valery 14 57 82 69,5 2 2 100 0 0 0 3 5 0 59 142
15-16 N1M Poule 2 St Valery 1 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21
14-15 N1M Poule 2 St Valery 22 137 156 87,8 4 4 100 0 0 0 10 6 1 141 382
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 N1M Play Off Gonfreville 11 49 93 52,7 0 0 0 0 0 0 3 4 0 49 95
17-18 N1M Play Off Gonfreville 12 35 66 53 0 0 0 0 0 0 6 4 0 35 66
16-17 N1M Play Down Poule 1 St Valery 12 57 91 62,6 0 0 0 0 0 0 6 5 0 57 127
total : 566 dont 6 7m