bandeau handzone

Alban BRANCY

Pivot


Nationalité : Française
Taille : 1.89m

Saison Régulière
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
17-18 N1M Poule 2 J.1: Rouen Handball. - St Valery (31-24) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 -1
17-18 N1M Poule 2 J.2: St Valery - Hazebrouck (26-29) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
17-18 N1M Poule 2 J.3: St Valery - Boulogne-Billa. (25-25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2
17-18 N1M Poule 2 J.4: Rennes - St Valery (24-22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 -6
17-18 N1M Poule 2 J.5: Amiens - St Valery (26-29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-18 N1M Poule 2 J.6: Gonfreville - St Valery (20-19) 2 3 67 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5
17-18 N1M Poule 2 J.7: St Valery - Paris II (30-31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
17-18 N1M Poule 2 J.8: St Valery - Rouen Handball. (19-21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -4
17-18 N1M Poule 2 J.9: Hazebrouck - St Valery (33-29) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -3
17-18 N1M Poule 2 J.10: Boulogne-Billa. - St Valery (23-21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17-18 N1M Poule 2 J.11: St Valery - Rennes (27-25) 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
17-18 N1M Poule 2 J.12: St Valery - Amiens (24-24) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
17-18 N1M Poule 2 J.13: St Valery - Gonfreville (24-27) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
17-18 N1M Poule 2 J.14: Paris II - St Valery (33-26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2
Playoffs
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
17-18 N1M Play Down Poule 1 J.21: Bruges-Lormont - St Valery (33-28) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -3
17-18 N1M Play Down Poule 1 J.22: St Valery - Dreux-Vernouil. (30-32) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
17-18 N1M Play Down Poule 1 J.23: Créteil II - St Valery (29-28) 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6
17-18 N1M Play Down Poule 1 J.24: St Valery - Saintes (20-26) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
17-18 N1M Play Down Poule 1 J.25: Val d'Oise - St Valery (35-29) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
17-18 N1M Play Down Poule 1 J.26: St Valery - Pau Nousty (26-28) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 -1
17-18 N1M Play Down Poule 1 J.27: St Valery - Bruges-Lormont (24-25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0