bandeau handzone

Laurie PULERI

Arrière Gauche

Date de naissance : samedi 31 août 1996 (28 ans) à Saint Priest en Jarez
Nationalité : Française
Taille : 1.76m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Chambray 7 2,14 5,86 36,6 0 0,29 0 0,1 0 1,4 0,1 0,9 0 2,1 -2,4
23-24 LBE Chambray 24 2,83 6,04 46,9 0,67 0,83 80 0 0,1 1,5 0,1 1 0 3,5 1,8
22-23 LBE Plan de Cuques 23 3,17 6,39 49,7 1,91 2,61 73,3 0 0,2 1,4 0,1 0,5 0 5,1 6,3
21-22 LBE Mérignac 19 2 4,58 43,7 0 0 0 0 0,2 0,8 0 0,6 0 2 1,4
20-21 LBE Play Down Mérignac 15 2,2 4,47 49,3 0 0 0 0 0,1 1,6 0,1 0,9 0 2,2 0,4
20-21 LBE Mérignac 13 3,31 6,54 50,6 0 0 0 0 0,1 1,5 0,2 0,8 0 3,3 3
19-20 LBE Mérignac 13 3,54 8 44,2 0 0 0 0 0,1 0,8 0,1 0,4 0 3,5 4,3
18-19 N1F Poule 4 Toulon II 3 4 4,67 85,7 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 4 10,7
18-19 LBE Play Off Toulon 6 0,83 1,17 71,4 0 0 0 0 0,2 0,8 0,3 0,2 0 0,8 1
18-19 LBE Toulon 12 0,08 0,33 25 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0 0,1 -0,5
17-18 LBE Play Down Toulon 5 2,4 5,2 46,2 0 0 0 0,6 0,4 2,2 0,2 0,8 0 2,4 1,4
17-18 N1F Poule 1 Toulon II 3 5,67 8 70,8 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 5,7 12
17-18 LBE Toulon 21 2 4,71 42,4 0 0,05 0 0 0 0,9 0,3 0,9 0 2 0,4
16-17 N1F Poule 3 Toulon II 10 4,2 6,3 66,7 0 0 0 0 0 0 0,5 0,6 0,1 4,2 8,3
16-17 LBE Play Off Toulon 5 0,4 0,8 50 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,4 1
16-17 LBE Toulon 6 0,33 1,5 22,2 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0 0,3 -0,5
15-16 N1F Poule 3 Toulon II 14 4,57 4,57 100 0,57 0,57 100 0 0 0 0,5 0,5 0 5,1 14,4
15-16 LBE Play Down Toulon 2 1 2,5 40 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0,5
15-16 LBE Toulon 11 0,55 1,64 33,3 0 0 0 0 0 0,8 0,2 0,2 0 0,5 -1,5
14-15 N1F Poule 3 Toulon II 7 3,57 3,57 100 0,14 0,14 100 0 0 0 0,6 0,3 0 3,7 10,6
14-15 LBE Play Down Toulon 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Chambray 1 1 4 25 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 -10
22-23 Coupe de France F Plan de Cuques 1 3 10 30 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0
21-22 Coupe de France F Mérignac 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
20-21 Coupe de France F Mérignac 1 5 7 71,4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 9
19-20 Coupe de France F Mérignac 1 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -3
18-19 Coupe de France F Toulon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-18 Coupe de France F Toulon 4 1,25 2,75 45,5 0 0 0 0 0,2 1 0,8 1 0 1,2 0
16-17 Coupe de France F Toulon 1 2 2 100 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
15-16 Coupe de France F Toulon 4 0,75 1,5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,5
15-16 Coupe de la Ligue F Toulon 2 2,5 4 62,5 0 0 0 0 0,5 2 0 0,5 0 2,5 2