bandeau handzone

Kent Robin TONNESEN

Arrière Droit

Date de naissance : mercredi 5 juin 1991 (33 ans) à Partille (Suè)
Nationalité : Norvégienne
Taille / Poids : 1.96m / 95kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Paris 11 11 19 57,9 0 0 0 10 1 5 0 1 0 11 37
23-24 LMSL Paris 30 85 122 69,7 0 0 0 72 8 14 11 3 0 85 341
15-16 Bundesliga Berlin 29 57 98 58,2 0 0 0 20 2 7 6 0 0 57 160
14-15 Bundesliga Wetzlar 17 79 94 84 8 12 66,7 32 1 21 4 6 0 87 246
13-14 Bundesliga Wetzlar 33 138 138 100 0 0 0 7 1 3 0 2 0 138 420
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. A Paris 9 7 13 53,8 0 0 0 0 0 5 1 1 0 7 3
23-24 CHL M Paris 4 10 17 58,8 0 0 0 5 1 3 1 2 0 10 24
23-24 ChL M P. A Paris 14 38 61 62,3 0 0 0 1 0 10 0 6 0 38 61
22-23 CHL M Szeged 2 4 7 57,1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 5
22-23 ChL M P. B Szeged 14 36 54 66,7 0 0 0 14 2 4 2 8 0 36 97
21-22 CHL M Szeged 2 6 9 66,7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 19
21-22 ChL M P. A Szeged 12 26 50 52 0 0 0 13 0 5 0 5 0 26 60
20-21 CHL M Veszprem 4 7 9 77,8 0 0 0 5 0 1 0 0 0 7 27
20-21 ChL M P. B Veszprem 6 7 10 70 0 0 0 4 0 0 0 1 0 7 24
19-20 ChL M P. B Veszprem 10 28 51 54,9 0 0 0 0 0 1 2 11 1 28 27
18-19 CHL M Veszprem 4 8 15 53,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17
18-19 ChL M P. A Veszprem 14 33 52 63,5 0 0 0 0 0 2 2 9 0 33 58
17-18 CHL M Veszprem 2 10 15 66,7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 23
17-18 ChL M P. B Veszprem 13 26 48 54,2 0 0 0 0 0 2 1 8 1 26 26
12-13 ChL M P. B Savehof 10 39 39 100 0 0 0 0 0 0 5 3 0 39 111
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Euro Poule II Norvège 4 6 10 60 0 0 0 3 0 4 0 2 0 6 8
21-22 Euro Poule F Norvège 3 5 11 45,5 0 0 0 8 1 2 0 2 0 5 19
21-22 Euro Poule II Norvège 4 4 12 33,3 0 0 0 8 0 2 0 1 0 4 14
21-22 Euro Finalités Norvège 1 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
20-21 Mondial M Gr E Norvège 3 8 10 80 0 0 0 4 0 5 0 2 0 8 16
20-21 JO Poule A M Norvège 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 JO M Norvège 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 Mondial M Gr  III Norvège 3 6 10 60 0 0 0 3 1 2 0 1 0 6 16
20-21 Mondial M Finalités Norvège 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4
17-18 Euro Poule I Norvège 3 11 19 57,9 1 1 100 7 0 4 0 4 0 12 26
17-18 Euro Poule B Norvège 3 13 20 65 0 0 0 7 0 3 1 4 0 13 32
16-17 Mondial M Gr  I Norvège 5 8 15 53,3 2 4 50 17 0 4 1 1 0 10 41
16-17 Mondial M Finalités Norvège 4 11 18 61,1 2 2 100 6 0 7 1 5 0 13 20
15-16 Euro Poule I Norvège 3 12 21 57,1 1 1 100 7 0 4 1 2 0 13 32
15-16 Euro Poule B Norvège 3 8 14 57,1 3 5 60 5 0 1 0 1 0 11 27
15-16 Euro Finalités Norvège 2 4 13 30,8 0 0 0 4 1 2 0 2 0 4 5
13-14 Euro Poule B Norvège 3 4 6 66,7 0 0 0 4 0 2 0 0 0 4 14
11-12 Euro Poule D Norvège 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Trophée des Champions Paris 1 2 3 66,7 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 5
23-24 Coupe de France M Paris 3 8 15 53,3 1 1 100 6 0 1 0 1 0 9 28
total : 784 dont 18 7m