bandeau handzone

Manon COLOMBIER-ANTZ

Arrière Droit

Date de naissance : samedi 17 juillet 1993 (31 ans)
Nationalité : Française
Taille : 1.76m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 N1F Poule 2 Reims 11 38 58 65,5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 38 90
20-21 N1F Poule 5 Reims 3 17 28 60,7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 17 38
19-20 N1F Poule 1 Angoulême 16 39 82 47,6 0 0 0 0 0 0 6 10 0 39 54
18-19 N1F Poule 1 Angoulême 22 74 132 56,1 0 0 0 0 0 0 2 6 0 74 152
17-18 N1F Poule 2 Angoulême 22 50 99 50,5 0 0 0 0 0 0 8 10 0 50 81
16-17 N1F Poule 1 Octeville sur Mer 21 31 51 60,8 1 1 100 0 0 0 2 7 0 32 62
15-16 N1F Poule 1 Octeville sur Mer 21 35 42 83,3 0 0 0 0 0 0 7 8 0 35 82
13-14 LBE Play Down Nice 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
13-14 LBE Nice 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 -4
11-12 N1F Poule 2 Besançon II 20 11 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 33
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
13-14 Coupe de France F Nice 3 1 3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13-14 Coupe de la Ligue F Nice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 Coupe de France F Besançon 1 2 3 66,7 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 -1
total : 299 dont 1 7m