bandeau handzone

Mulhouse

Mulhouse Handball Sud Alsace

40 rue Jean MONNET 68200 MULHOUSE
http://www.mhsa.fr
Salle principale
   Palais des Sports
   Mulhouse
   33 rue de l’Illberg 68200 MULHOUSE
   03.89.42.68.73
   2500
Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
IGHIRRI Medhi 24 94 185 50,8 0 0 0 21 3 65 4 11 0 94 87
BECIROVIC Boris 25 125 226 55,3 0 0 0 17 4 35 11 16 0 125 215
MEYER Theo 12 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
MULLER Arthur 25 43 87 49,4 0 1 0 4 0 14 0 3 0 43 56
PETRICEVIC Bogdan 23 42 83 50,6 0 0 0 5 5 19 17 20 1 42 17
MARKOVIC Milos 13 1 3 33,3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 -3
WAEGHE Damien 10 22 50 44 0 0 0 1 2 14 0 3 0 22 10
DUDE Ingars 25 23 27 85,2 0 0 0 0 2 2 14 24 2 23 -3
PININGRE Benjamin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
SERRANO MATIAS Iker 25 109 140 77,9 0 0 0 0 8 18 5 9 0 109 258
REIG-GUILLEN Eduardo 25 126 191 66 70 91 76,9 1 9 22 3 4 0 196 428
BOTTLAENDER Gaspard 23 5 9 55,6 1 1 100 0 0 0 0 3 0 6 8
CORNEIL Steeven 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
GALLOTTE Sebastien 25 78 118 66,1 12 17 70,6 7 4 18 8 8 0 90 191
Total 25 669 1122 59,6 83 110 75,5 56 37 219 62 101 3 752 1263
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
CIOBANU Ionut 25 176 561 31,4 9 47 19,1 185 608 30,4 3 0 1 1 0 0 0 -10
LE GOFF Sébastien 25 139 399 34,8 9 44 20,5 148 443 33,4 0 0 2 0 0 0 0 62
Total 25 12,6 38,4 32,8 0,7 3,6 19,8 13,3 42 31,7 3 0 28 1 0 0 0 52