bandeau handzone

Brest

Brest Bretagne Handball

Gymnase Jean Guéguéniat - 25, route de Quimper 29200 BREST
http://www.brest-bretagnehandball.fr






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
FAURE Juliette 17 31 54 57,4 23 26 88,5 10 12 27 1 1 0 54 118
MAIROT Clarisse 16 34 60 56,7 40 51 78,4 13 2 13 4 4 0 74 162
NOCANDY Méline 12 47 67 70,1 0 0 0 11 8 15 1 11 0 47 107
DEMBELE Mahoua-Audrey 12 34 51 66,7 0 0 0 3 1 14 2 9 0 34 47
LOTT Annika 15 38 73 52,1 0 0 0 8 7 11 0 2 0 38 84
JARRIGE Eva 13 21 37 56,8 0 0 0 0 2 6 0 3 0 21 37
MLADENOVSKA Iva 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 -3
VYAKHIREVA Anna 13 44 71 62 3 5 60 17 7 20 0 2 0 47 113
NOVAK Kristina 11 24 59 40,7 1 1 100 8 2 10 0 2 0 25 36
BROQUAIRE Carla 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
FOPPA Pauletta 12 32 41 78 1 1 100 1 8 7 0 5 0 33 86
ONDONO Oriane-Onacia 17 57 77 74 0 0 0 3 9 6 2 7 0 57 152
KANOR Laura 16 26 40 65 0 0 0 0 11 10 0 5 0 26 57
LASSOURCE Coralie 16 29 40 72,5 0 0 0 2 4 7 1 1 0 29 72
COATANEA Pauline 16 35 47 74,5 0 0 0 2 4 4 1 1 0 35 96
DELAYE Siobann 16 51 75 68 0 0 0 2 6 9 0 1 0 51 125
Total 17 504 794 63,5 68 84 81 81 83 159 12 55 0 572 1290
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
ANDRE Floriane 16 107 278 38,5 11 37 29,7 118 315 37,5 4 1 6 0 0 0 2 67
CANTIN Mélina 1 7 19 36,8 0 2 0 7 21 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0
FILTER Katharina 17 91 247 36,8 10 33 30,3 101 280 36,1 2 1 3 0 0 0 2 49
Total 17 12,1 32 37,7 1,2 4,2 29,2 13,3 36,2 36,7 6 2 26 0 0 0 4 116