bandeau handzone

Reims

Reims Champagne Handball

Maison de la Vie Associative - MVA-204/37 - 122 bis rue du Barbâtre 51100 REIMS
http://reimshandball.fr






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
CISSE Hadja 11 63 130 48,5 23 23 100 0 0 0 2 7 0 86 177
CLAUDE Anne-sophie 11 24 39 61,5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 24 49
NGUEKWIAN-YIMGA Diane-gaelle 10 61 91 67 0 0 0 0 0 0 3 4 0 61 145
COLOMBIER-ANTZ Manon 11 38 58 65,5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 38 90
JOZE Lyse 6 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
BRION Emmy 10 7 11 63,6 0 0 0 0 0 0 3 3 0 7 11
GONZAGUE Karine 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENOLLET Garance 7 3 6 50 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 2
COULIBALY Maeva 10 16 25 64 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16 31
GABARD Maureen 11 3 6 50 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
CHERRONNET Roseline 11 29 53 54,7 5 5 100 0 0 0 0 4 0 34 70
LENOIR Lucie 11 25 36 69,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 64
SEGOND Clementine 9 10 22 45,5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 14
VARNEROT Juliette 10 18 30 60 0 0 0 0 0 0 1 3 0 18 36
Total 11 299 511 58,5 28 28 100 0 0 11 11 38 0 327 693
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BOIVIN Emilie 6 35 35 100 0 0 0 35 35 100 0 0 0 0 0 0 0 80
MREANA Anamaria 5 19 19 100 0 0 0 19 19 100 0 0 0 0 0 0 0 40
SERRANO-GARCIA Tania 11 69 69 100 0 0 0 69 69 100 0 0 0 0 0 0 0 155
Total 11 11,2 11,2 100 0 0 0 11,2 11,2 100 0 0 11 0 0 0 0 275