bandeau handzone

Jacou-Clapiers

Jacou-Clapiers Le Crès Handball

2 rue François Joseph Gossec 34070 MONTPELLIER
http://www.hbfjm.org






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
STOICA Mihaela-Anca 14 17 42 40,5 2 2 100 0 0 0 4 5 0 19 22
WILD Elisa 5 5 8 62,5 1 1 100 0 0 0 1 1 0 6 13
BOUDIAF Mina 18 44 80 55 3 3 100 0 0 0 5 11 0 47 82
CLEMENT Emma 16 10 28 35,7 1 1 100 0 0 0 0 2 0 11 11
ESCOBAR Camille 17 45 121 37,2 18 18 100 0 0 0 12 24 0 63 65
FOS Laurence 9 12 22 54,5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 12 18
KILANI Ouided 8 18 42 42,9 2 2 100 0 0 0 1 4 0 20 27
MILHIET Margot 3 1 1 100 1 1 100 0 0 0 1 0 0 2 6
NGO MATIP Françoise 7 5 16 31,2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2
PETRENKO Anastasia 13 34 79 43 2 2 100 0 0 0 7 7 0 36 49
TARAN Julia 8 22 64 34,4 11 11 100 0 0 0 4 12 0 33 33
ALEXANDRE Mylene 11 16 27 59,3 1 1 100 0 0 0 0 2 0 17 36
THIMON Marine 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONDOM OUVRY Alice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GUICHARD Eloise 22 20 38 52,6 0 0 0 0 0 0 6 3 0 20 36
MILAN Carole 8 14 24 58,3 0 0 0 0 0 0 5 5 0 14 22
ABOU EL MAALI Yasmin 14 6 23 26,1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 -1
BARLET Eve 20 62 115 53,9 20 20 100 0 0 0 3 0 0 82 193
CAVANIE Louise 19 74 102 72,5 3 3 100 0 0 0 2 3 0 77 197
JABBOURY Ouassila 5 6 10 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 12
FOURNIER Anthea 19 14 17 82,4 0 0 0 0 0 0 1 7 0 14 25
JEAN-GILLES Sarah 9 7 21 33,3 0 0 0 0 0 0 2 5 0 7 -3
Total 22 432 880 49,1 65 65 100 0 0 22 57 98 0 497 845
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BELLAHCENE Jenna 21 75 95 78,9 1 6 16,7 76 101 75,2 0 0 0 0 0 0 1 156
TRAUCHESSEC Anne-sophie 20 149 149 100 0 0 0 149 149 100 0 0 0 0 0 0 1 351
Total 21 10,7 11,6 91,8 0 0,3 16,7 10,7 11,9 90 0 0 21 0 0 0 2 507