bandeau handzone

Bourg de Péage II

Bourg de Péage Drôme Handball

Complexe Sportif Vercors - 1 rue Zamenhof 26300 BOURG DE PÉAGE
https://www.bdphandball.com/






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BISCUIT Juliette 12 21 25 84 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21 57
FONTAINE Ilana 11 22 29 75,9 0 0 0 0 0 0 2 4 0 22 51
PIN Valentine 12 70 121 57,9 9 9 100 0 0 0 6 5 0 79 176
QOQA Munawar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
ARCHIER Netty 12 61 104 58,7 28 28 100 0 0 0 1 2 0 89 220
KALAI Lindsay 11 2 8 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -2
REBOIS Manon 5 1 5 20 2 2 100 0 0 0 0 0 0 3 5
MEHMETAJ Xhesika 12 37 45 82,2 2 2 100 0 0 0 4 6 0 39 97
VENEAU Ilona 12 15 20 75 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15 34
CHAIX Noemie 11 7 16 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12
TICHON Julie 12 44 77 57,1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 44 83
DELAYE Siobann 1 6 11 54,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13
LE-CALVE Jade 12 21 36 58,3 1 1 100 0 0 0 1 0 0 22 51
ROULY Emma 12 22 40 55 0 0 0 0 0 0 2 1 0 22 46
DOREY Agathe 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Total 12 329 538 61,2 42 42 100 0 0 12 17 26 1 371 887
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
PERCHE Emma 9 85 85 100 0 0 0 85 85 100 0 0 0 0 0 0 0 200
PLANTE Camille 7 54 54 100 0 0 0 54 54 100 0 0 0 0 0 0 2 130
Total 9 15,4 15,4 100 0 0 0 15,4 15,4 100 0 0 9 0 0 0 2 330