bandeau handzone

Montpellier - Frontignan

Hand Ball Féminin 3M Montpellier

150 Rue François Joseph Gossec - Centre sportif Albert Batteux 34070 MONTPELLIER
https://hbf-3m.comiti-sport.fr/






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BAIGET Laurene 8 10 16 62,5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 10 22
MAHUT Julie 3 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
MAKAMTE Fabiola 13 47 73 64,4 3 3 100 0 0 0 3 12 0 50 100
BOUDIAF Mina 12 11 23 47,8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11 15
HASSANALY Nourizada 13 81 158 51,3 20 20 100 0 0 0 4 5 0 101 216
HUC Emeline 4 3 11 27,3 1 1 100 0 0 0 1 1 0 4 2
KINGUE Prunelle 6 7 16 43,8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 12
ALEXANDRE Mylene 10 13 21 61,9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 13 21
ARINO Emma 5 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1
SILVESTRE Anais 11 21 51 41,2 7 7 100 0 0 0 3 5 0 28 44
EL MORSLI Sarah 7 24 34 70,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 62
GRANIER Elvine 12 11 24 45,8 4 4 100 0 0 0 0 8 0 15 16
BRAQUE Mailys 11 5 13 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
CORBIERE Oceane 3 2 4 50 1 1 100 0 0 0 0 1 0 3 5
MARTIN Cyrielle 13 57 102 55,9 8 8 100 0 0 0 0 2 0 65 146
FOURNIER Anthea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVILLON Emma 12 28 45 62,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 67
VASSEUR Chloe 2 2 8 25 1 1 100 0 0 0 1 0 0 3 3
Total 13 326 605 53,9 45 45 100 0 0 13 15 48 0 371 743
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
MONTERROSO Yona 4 41 41 100 0 0 0 41 41 100 0 0 0 0 0 0 0 95
TRAUCHESSEC Anne-sophie 11 91 91 100 0 0 0 91 91 100 0 0 0 0 0 0 0 215
VILLARD Sarah 8 10 10 100 0 0 0 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 15
Total 11 12,9 12,9 100 0 0 0 12,9 12,9 100 0 0 11 0 0 0 0 325