bandeau handzone

Buducnost

ZRK Buducnost Podgorica

Ivana Milutinovica B.B. 81000 PODGORICA
http://www.zrkb.me






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
AGOVIC Vanesa 1 1 2 50 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2
MARSENIC Gordana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLETIKOSIC Matea 1 3 4 75 1 2 50 5 0 3 0 1 0 4 10
RAICEVIC-KNEZEVIC Milena 1 9 13 69,2 0 0 0 2 0 5 1 0 0 9 16
KEPIC Ilda 1 1 1 100 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
POPOVIC Andrijana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
TOMOVA Mari Plamenova 1 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
GODEC Ivana 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -5
VUKCEVIC Nikolina 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
KADOVIC Nadja 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
PAVICEVIC Ivona 1 5 8 62,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 10
BULATOVIC Nina 1 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
CARDOSO Adriana 1 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Total 1 23 37 62,2 1 2 50 9 0 14 1 5 0 24 36
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
ATTINGRE Armelle 1 15 40 37,5 1 3 33,3 16 43 37,2 1 0 0 0 0 0 0 16
KADOVIC Jovana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKEROVIC Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 15 40 37,5 1 3 33,3 16 43 37,2 1 0 1 0 0 0 0 16