bandeau handzone

Meshkov Brest

HC Meshkov Brest

Leningradskaya str.4 224028 Brest
http://www.bgk-meshkova.com/






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
MALUS Jaka 8 20 37 54,1 0 1 0 17 4 10 0 1 0 20 60
SILKO Valiantsin 9 1 3 33,3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 5
SKUBE Stas 12 46 69 66,7 0 1 0 74 3 15 1 1 0 46 233
BONNEFOND Baptiste 11 40 62 64,5 0 0 0 15 2 8 2 7 1 40 92
RUBIANKOU Uladzimir 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTALOV Dmitrii 11 6 25 24 0 0 0 12 3 2 0 1 0 6 23
SRETENOVIC Stevan 9 14 23 60,9 0 0 0 6 2 1 1 2 0 14 42
KASPAREK Stanislav 12 44 85 51,8 0 0 0 30 1 4 1 4 0 44 136
PACZKOWSKI Pawel 9 10 21 47,6 0 0 0 9 1 4 2 2 0 10 26
VIARHEICHYK Danila 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARAFEYEU Pavel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DATCHUK Dzmitry 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SELVIASIUK Artsiom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHUMAK Viachaslau 12 24 30 80 0 0 0 3 4 2 2 9 0 24 57
VRANJES Vladimir 11 32 40 80 0 0 0 3 1 3 2 12 0 32 64
TAMASHUK Ilya 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YURINOK Andrei 12 30 55 54,5 0 0 0 3 3 2 1 6 0 30 60
BARANAU Maksim 12 9 15 60 5 9 55,6 2 1 0 0 3 1 14 14
VAILUPAU Mikita 12 36 52 69,2 24 33 72,7 3 5 4 0 0 0 60 145
Total 12 312 517 60,3 29 44 65,9 180 30 68 12 48 2 341 957
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
MATSKEVICH Ivan 10 40 176 22,7 3 14 21,4 43 190 22,6 0 0 0 0 0 0 1 -33
PESIC Ivan 3 15 56 26,8 0 4 0 15 60 25 0 0 0 0 0 0 0 -7
SALDATSENKA Viachaslau 5 29 113 25,7 1 16 6,2 30 129 23,3 2 0 0 0 0 0 0 -19
USIK Ilya 8 25 101 24,8 1 11 9,1 26 112 23,2 1 1 0 0 0 0 0 -16
Total 10 10,9 44,6 24,4 0,5 4,5 11,1 11,4 49,1 23,2 3 1 10 0 0 0 1 -75