bandeau handzone

Emsdetten

TV Emsdetten

Spatzenweg 2 48282 EMSDETTEN
http://www.tvemsdetten.com/






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
RAGNARSSON Olafur bjarki 19 3,4 3,4 100 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 3,4 9,9
SELMANOVIC Elvir 29 1,2 1,2 100 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 1,2 3
HALIBEGOVIC Faruk 21 3,3 3,3 98,6 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 3,3 9,3
HALILBEGOVIC Faruk 1 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
PALADIN Uros 18 1,4 1,4 100 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,4 4
PRCE Nikola 9 1,7 1,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,7 4,3
ARNARSON Ernir 29 2,7 2,8 97,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0 2,7 7,2
KJAERGAARD HANSEN Palle 8 1,9 1,9 100 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 1,9 4,4
KOCH Johan hammer von halling 28 2 2 98,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0 2 5,3
KVALVIK Patrik 27 0,3 0,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,3 -0,3
THÜNEMANN Stefan 33 2,5 2,5 100 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,5 0 2,5 6,8
BOOMHOUWER Jeffrey 24 2,7 2,7 100 0 0,1 33,3 0 0 0 0 0 0 2,7 7,8
FELDKAMP Hans-hermann 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
GRETARSSON Oddur 31 2,4 2,5 93,6 0,1 0,1 75 0,1 0 0 0 0 0 2,5 7,2
KAJIHARA Akira 3 0,3 0,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1
BERG LOKKEBO Steffen 31 3,3 3,3 100 0 0 100 0 0 0 0 0,2 0 3,4 9,7
BOZOVIC Janko 32 4,2 4,2 100 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 4,2 12,1
SCHULZ Mike 18 0,2 0,2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5
SCHÜTTEMEYER Maximilian 22 0,4 0,4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,2
SKOU Morten 3 1,7 1,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 5
Total 33 25,6 25,9 98,9 0,2 0,3 50 0,2 0,2 1,1 0,4 2,9 0 25,8 71,6
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BABIN Nils 33 6,2 8,7 72 0 0 100 6,3 8,7 72,1 0 0 0 0 0 0 0 12,1
FESHCHANKA Vitali 32 3,5 4,6 76,7 0 0 0 3,5 4,6 76,7 0 0 0 0 0 0 0 6,8
Total 33 9,6 13,1 73,6 0 0 100 9,7 13,1 73,7 0 0 1 0 0 0 0 18,7