bandeau handzone

Cuba F

Federación Cubana de Balonmano

Carlos Gonzales Aldea, Presidente Calle 13 No 601, Zona postal 4 LA HABANA






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
CESPEDES CHIRINO Yarumy 5 7 13 53,8 0 0 0 5 0 12 0 0 0 7 1
RIZO GOMEZ Eyatne 5 15 27 55,6 6 9 66,7 6 5 9 0 3 0 21 40
LUSSON-MIRANDA Lisandra 5 16 40 40 4 6 66,7 9 1 21 0 1 0 20 6
MUSTELIER HERNANDEZ Nahomis 5 1 2 50 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 -6
ROBERT REINOSO Schakira 5 10 23 43,5 0 0 0 2 1 5 0 0 0 10 13
ROSABAL SALAZAR Liliamnis 5 2 21 9,5 2 5 40 2 2 7 0 0 0 4 -22
CAMEJO RODRIGUEZ Yunisleidi 5 14 21 66,7 0 0 0 2 2 7 0 0 0 14 29
MARQUEZ HERRERA Arisleidy 5 3 5 60 0 0 0 3 1 4 0 3 0 3 1
MARQUEZ JABIQUE Nahomi 5 0 7 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 -17
TOLEDO ABREU Jennifer amanda 5 12 31 38,7 0 0 0 7 0 12 0 3 0 12 1
LEAL ARMENTERO Rosa 5 5 7 71,4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 11
REYES GONZALEZ Gleinys 5 11 15 73,3 0 0 0 0 4 7 0 3 0 11 17
TELLEZ DELGADO Lorena aide 5 13 32 40,6 0 0 0 9 2 18 1 3 0 13 0
Total 5 109 244 44,7 12 20 60 45 19 114 2 20 0 121 74
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
CEDENO RAMOS Indiana 5 19 127 15 3 15 20 22 142 15,5 0 0 0 0 0 0 0 -73
HERRANZ REYES Danielys 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORA ARIAS Niurkis 5 25 117 21,4 2 8 25 27 125 21,6 1 0 1 0 0 0 1 -41
Total 5 8,8 48,8 18 1 4,6 21,7 9,8 53,4 18,4 1 0 6 0 0 0 1 -114