bandeau handzone

Hanovre

Turn und Sportvereinigung Hannover-Burgdorf

TSV Hannover-Burgdorf gmbh - Birkhuhnweg 5 31303 BURGDORF
http://www.handball-hannover.de/






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
DRÄGER Yannick 21 3 7 42,9 0 0 0 2 0 1 1 0 0 3 7
GUDMUNDSSON Olafur-andres 10 4 10 40 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4 4
OLSEN Morten Toft 23 84 169 49,7 0 0 0 24 3 6 2 0 0 84 208
CHRISTOPHERSEN Sven Sören 32 111 207 53,6 1 1 100 55 9 13 20 0 0 112 338
DRÄGER Maurice 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRAIL Mait 32 92 186 49,5 0 0 0 41 12 20 4 0 0 92 248
DONKER Malte 1 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 3
KARASON Runar 28 65 138 47,1 17 19 89,5 11 4 9 5 0 0 82 179
POLLEX Hendrik 15 2 8 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -2
SZUCS Csaba 25 19 44 43,2 0 0 0 11 4 10 11 0 0 19 39
HYKKERUD Joakim Andre 32 60 81 74,1 0 0 0 4 4 14 24 0 0 60 143
SCHMIDT Erik 28 52 77 67,5 1 1 100 2 28 18 28 3 0 53 146
HINZ Julius 15 8 13 61,5 1 1 100 1 0 4 2 0 0 9 16
LEHNHOFF Lars 25 48 86 55,8 41 48 85,4 3 0 9 5 0 0 89 195
MORTENSEN Casper ulrich 13 35 60 58,3 11 14 78,6 1 0 4 1 0 0 46 98
HAFNER Kai 25 131 247 53 2 2 100 24 8 8 7 0 0 133 330
JOHANNSEN Torge 10 21 32 65,6 8 9 88,9 1 0 2 2 0 0 29 70
KASTENING Timo 32 61 99 61,6 11 16 68,8 5 0 8 3 0 0 72 157
MARX Johannes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 32 796 1464 54,4 94 112 83,9 186 72 161 116 3 0 890 2179
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
MEYER Jendrik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
SEMISCH Malte 32 171 397 43,1 8 8 100 179 405 44,2 2 1 0 0 1 0 0 199
ZIEMER Martin 31 342 969 35,3 0 0 0 342 969 35,3 6 2 0 0 0 0 0 209
Total 32 16 42,7 37,6 0,2 0,2 100 16,3 42,9 37,9 8 4 32 0 1 0 0 410