bandeau handzone

Hammarby

Hammarby IF HB

c/o Global Assurance S.A Norrlandsgatan 23 111 43 Stockholm Suède
www.hammarbyhandboll.se






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
PETTERSSON Fredric 3 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18
BAVERUD Daniel 3 11 11 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 31
BAVERUD Johan 3 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
CREUTZ Frederik 2 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18
DOLK Martin 3 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21
ERIKSSON Jens 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
HOGLUND Erik 3 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12
JOHANSSON Patrik 3 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 25
KARLSSON Jimmy 3 8 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24
LARRSON Frederik 2 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
STROM Kristoffer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
TINGSVALL Albin 3 11 11 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 31
Total 3 71 71 100 0 0 0 0 0 3 0 5 0 71 203
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
ASTROM Michael 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HALLBERG Robin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0