bandeau handzone

Besançon

Entente Sportive Besançon Handball Féminin

42, avenue Léo Lagrange 25000 BESANCON
http://www.esbf.fr
Salle principale
   Palais des Sports
   Besançon
   42 av Léo Lagrange 25000 BESANCON
   03 81 50 48 17
   3500
Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
FRECON-DEMOUGE Alizée 7 2,7 4,7 57,6 0 0 0 1,7 1 0,9 0 0 0 2,7 10
ROSELL Frida 2 1,5 4,5 33,3 0 1 0 0 0,5 0,5 0 0 0 1,5 -1,5
DI ROCCO Ilona 7 2,6 6,1 41,9 0 0 0 0,4 0,4 1,9 0,1 0,6 0 2,6 1
KINGUE Prunelle 4 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 -1,2
MAIROT Juliette 7 2,4 5 48,6 0,9 1,4 60 0,1 0,4 3 0 0,1 0 3,3 0,4
MUMBONGO Charite 7 2,6 4,9 52,9 0 0 0 0,6 0,3 1,1 0,1 0,7 0 2,6 3,4
MANDRET Camille 7 0,7 1,4 50 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0 0,3 0 0,7 0,1
ROBERT Pauline 7 2,4 3,6 68 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0,9 0 2,4 4,4
TSHIMANGA Kiara 7 1,4 1,9 76,9 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0,6 0 1,4 3
WAJOKA Suzanne 7 4,6 5,3 86,5 0 0,1 0 0,1 0,3 0,7 0 0,4 0 4,6 11,1
BELLEC Emilie 7 1,4 3,1 45,5 0 0 0 0,7 0,1 1,3 0 0,1 0 1,4 1,4
CORDIER Ema 7 0,7 1,1 62,5 0 0,3 0 0 0,1 0,3 0 0,3 0 0,7 0
ZAZAI Sabrina 7 3,1 4,6 68,8 2,4 3,1 77,3 0,7 0,4 1,3 0,1 0,1 0 5,6 12,6
Total 7 25,1 43,4 57,9 3,3 5,4 60,5 4,4 4,1 11,7 0,4 4,1 0 28,4 46,4
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BONNET Florence 6 4,3 14,8 29,2 0,7 2 33,3 5 16,8 29,7 0 0,3 0,2 0 0 0 0 -0,3
FUERNKRANZ Taryn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LERSTAD Tonje 7 7,1 25,9 27,6 0,4 2 21,4 7,6 27,9 27,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0 -2,1
Total 7 10,9 38,6 28,1 1 3,7 26,9 11,9 42,3 28 0 0,4 1,3 0 0 0 0 -2,4