bandeau handzone

Bregenz

A1 Bregenz

Untere Burggräflergasse 11 6900 Bregenz Austria
www.bregenz-handball.at






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
FRUHSTUCK Lukas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOJC Mare 3 6,3 6,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 19
OBAD Mario 3 4,3 4,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 4,3 12,3
GUNTHER Matthias 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
SCHLINGER Roland 3 5,7 5,7 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5,7 15
VARGA Andreas 3 0,7 0,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 2
KUZO Andrej 3 2,7 2,7 100 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,7 5,3
MAYER Lucas 3 4,7 4,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 14
GUNTHER Gregor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -4
GUNTHER Philip 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
POSCH Fabian 3 2,3 2,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 7
HAUSMANN David 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TYRNER Björn 3 2,3 2,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 7
RAUCH Julian 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 29 29 100 0 0 0 0 0 1 0 4,7 0 29 77,7
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BUSA Gabor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARINOVIC Nikola 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0