bandeau handzone

Angola

Fédération Angolaise de Handball

Federaçao Angolana de Andebol - Cidadela Desportiva C.P.5466 AO-LUANDA - Angola






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
ABREU Edgar 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
ANTONIO Elias nogueira 3 5 10 50 0 1 0 0 0 4 0 2 0 5 -5
HEBO Rome antonio 3 1 7 14,3 0 0 0 3 1 4 0 0 0 1 -3
FERREIRA Edvaldo ismael 3 7 14 50 1 2 50 6 0 5 0 5 0 8 6
TATI Mario de jesus 3 9 16 56,2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 18
COUVEIRO Feliciano nunes 1 1 4 25 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 -2
PESTANA Adelino anderson 2 8 14 57,1 0 0 0 4 0 2 0 1 0 8 20
JOAO DE AGUIAR Jaroslav catraio 3 7 10 70 0 0 0 1 0 0 0 2 0 7 16
TECA Gabriel massuca 3 7 11 63,6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 7 17
CHICOLA Claudio 3 4 4 100 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6
MANECO Adilson bruno 3 7 9 77,8 0 0 0 3 0 5 0 0 0 7 15
PANZO Mayomona antonio 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
PASCOAL Otiniel 3 3 6 50 3 4 75 0 0 4 0 0 0 6 4
LOPES Agostinho Carneiro 3 0 1 0 0 0 0 6 0 4 0 1 0 0 1
NASCIMENTO Manuel 3 9 13 69,2 0 1 0 5 1 4 0 2 0 9 20
QUITONGO Agnelo adao 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -5
Total 3 70 122 57,4 4 10 40 30 3 41 0 15 0 74 112
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
GOUVEIA Custodio 3 12 30 40 2 7 28,6 14 37 37,8 0 0 0 0 0 0 0 2
MUACHISSENGUE Geovany 3 19 69 27,5 2 9 22,2 21 78 26,9 1 0 2 0 0 0 0 -19
Total 3 10,3 33 31,3 1,3 5,3 25 11,7 38,3 30,4 1 0 5 0 0 0 0 -17