bandeau handzone

Slovénie F

Rokometna Zveza Slovenije

Kongresni trg 3 - p.p. 535 1000 Ljubljana Slovenia
http://www.rokometna-zveza.si






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
ABINA Ema 3 0,3 0,7 50 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,3 1,3
MAVSAR Tamara 3 6,7 9 74,1 0 0 0 3 1 3,7 0 0 0 6,7 18,3
STANKO Tjasa 3 2,3 4,7 50 0 0 0 2,7 0 3,7 0,3 0,3 0 2,3 2
ZABJEK-SPREITZER Nina 3 0,3 1 33,3 0 0 0 0,3 0,7 0,3 0,3 1 0 0,3 -0,3
ABINA Ana 3 1,7 4 41,7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1,7 2,7
HRVATIN Ema 3 0,7 1 66,7 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0,7 0,3
NOVAK Erin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROS Ana 3 3,3 5 66,7 0,7 1 66,7 2,7 0,3 4,3 0 0 0 4 6,7
LAZOVIC Barbara 3 2 3 66,7 0 0 0 0,7 0,3 2,7 0 0 0 2 1,7
VARAGIC Alja 3 4,3 6,3 68,4 0,7 0,7 100 0 0,7 0,7 0 0 0 5 13
JURIC Manca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLEMENCIC Valentina 3 1 1,3 75 0 0 0 0 0 1 0 0,3 0 1 0
LJEPOJA Natasa 3 3 3 100 0 0 0 1,3 0 1 0 1 0 3 7,7
SVETIK Maja 3 0,7 1,3 50 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0,7 1,3
MARKOVIC Ema Maria 3 0,3 0,7 50 0 0 0 0 0 0,7 0 0,3 0 0,3 -1,3
Total 3 26,7 41 65 1,3 1,7 80 12 3,3 21 0,7 3 0 28 53,3
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
PANDZIC Amra 3 5 16,7 30 0,7 1 66,7 5,7 17,7 32,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0,3
VOJNOVIC Maja 3 4,3 20,7 21 0 0 0 4,3 20,7 21 0 0 0,3 0 0 0 0 -9
Total 3 9,3 37,3 25 0,7 1 66,7 10 38,3 26,1 0,3 0 1,3 0 0 0 0 -8,7